OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2004-03-31 | 
			15,250 | 
			0 | 
			0.00% | 
			15,250 | 
			15,350 | 
			14,950 | 
			65,875 | 
		
		
			| 2004-03-30 | 
			15,250 | 
			550 | 
			-3.48% | 
			15,750 | 
			15,750 | 
			15,250 | 
			39,818 | 
		
		
			| 2004-03-29 | 
			15,800 | 
			150 | 
			-0.94% | 
			15,750 | 
			16,050 | 
			15,750 | 
			25,860 | 
		
		
			| 2004-03-26 | 
			15,950 | 
			100 | 
			+0.63% | 
			16,000 | 
			16,100 | 
			15,800 | 
			33,864 | 
		
		
			| 2004-03-25 | 
			15,850 | 
			50 | 
			-0.31% | 
			15,950 | 
			16,300 | 
			15,750 | 
			30,782 | 
		
		
			| 2004-03-24 | 
			15,900 | 
			350 | 
			-2.15% | 
			16,250 | 
			16,250 | 
			15,850 | 
			39,599 | 
		
		
			| 2004-03-23 | 
			16,250 | 
			250 | 
			-1.52% | 
			16,400 | 
			16,700 | 
			16,100 | 
			17,897 | 
		
		
			| 2004-03-22 | 
			16,500 | 
			650 | 
			-3.79% | 
			16,850 | 
			16,850 | 
			16,350 | 
			28,835 | 
		
		
			| 2004-03-19 | 
			17,150 | 
			150 | 
			+0.88% | 
			17,200 | 
			17,250 | 
			16,900 | 
			10,514 | 
		
		
			| 2004-03-18 | 
			17,000 | 
			300 | 
			-1.73% | 
			17,350 | 
			17,350 | 
			16,950 | 
			11,888 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 03/31 | 
			15,250 | 
			0 | 
			0.00% | 
			65,875 | 
		
		
			| 03/30 | 
			15,250 | 
			550 | 
			-3.48% | 
			39,818 | 
		
		
			| 03/29 | 
			15,800 | 
			150 | 
			-0.94% | 
			25,860 | 
		
		
			| 03/26 | 
			15,950 | 
			100 | 
			+0.63% | 
			33,864 | 
		
		
			| 03/25 | 
			15,850 | 
			50 | 
			-0.31% | 
			30,782 | 
		
		
			| 03/24 | 
			15,900 | 
			350 | 
			-2.15% | 
			39,599 | 
		
		
			| 03/23 | 
			16,250 | 
			250 | 
			-1.52% | 
			17,897 | 
		
		
			| 03/22 | 
			16,500 | 
			650 | 
			-3.79% | 
			28,835 | 
		
		
			| 03/19 | 
			17,150 | 
			150 | 
			+0.88% | 
			10,514 | 
		
		
			| 03/18 | 
			17,000 | 
			300 | 
			-1.73% | 
			11,888 |