OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2004-03-17 | 
			17,300 | 
			600 | 
			+3.59% | 
			16,850 | 
			17,300 | 
			16,550 | 
			43,035 | 
		
		
			| 2004-03-16 | 
			16,700 | 
			500 | 
			-2.91% | 
			17,150 | 
			17,200 | 
			16,600 | 
			20,049 | 
		
		
			| 2004-03-15 | 
			17,200 | 
			200 | 
			+1.18% | 
			16,600 | 
			17,400 | 
			16,600 | 
			16,798 | 
		
		
			| 2004-03-12 | 
			17,000 | 
			200 | 
			+1.19% | 
			16,850 | 
			17,000 | 
			15,750 | 
			81,677 | 
		
		
			| 2004-03-11 | 
			16,800 | 
			700 | 
			-4.00% | 
			17,750 | 
			17,800 | 
			16,750 | 
			78,899 | 
		
		
			| 2004-03-10 | 
			17,500 | 
			300 | 
			-1.69% | 
			18,000 | 
			18,000 | 
			17,400 | 
			33,488 | 
		
		
			| 2004-03-09 | 
			17,800 | 
			550 | 
			-3.00% | 
			18,050 | 
			18,400 | 
			17,800 | 
			25,202 | 
		
		
			| 2004-03-08 | 
			18,350 | 
			50 | 
			+0.27% | 
			18,650 | 
			18,650 | 
			17,900 | 
			84,929 | 
		
		
			| 2004-03-05 | 
			18,300 | 
			600 | 
			+3.39% | 
			17,600 | 
			19,000 | 
			17,600 | 
			112,550 | 
		
		
			| 2004-03-04 | 
			17,700 | 
			200 | 
			-1.12% | 
			17,700 | 
			17,950 | 
			17,600 | 
			23,318 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 03/17 | 
			17,300 | 
			600 | 
			+3.59% | 
			43,035 | 
		
		
			| 03/16 | 
			16,700 | 
			500 | 
			-2.91% | 
			20,049 | 
		
		
			| 03/15 | 
			17,200 | 
			200 | 
			+1.18% | 
			16,798 | 
		
		
			| 03/12 | 
			17,000 | 
			200 | 
			+1.19% | 
			81,677 | 
		
		
			| 03/11 | 
			16,800 | 
			700 | 
			-4.00% | 
			78,899 | 
		
		
			| 03/10 | 
			17,500 | 
			300 | 
			-1.69% | 
			33,488 | 
		
		
			| 03/09 | 
			17,800 | 
			550 | 
			-3.00% | 
			25,202 | 
		
		
			| 03/08 | 
			18,350 | 
			50 | 
			+0.27% | 
			84,929 | 
		
		
			| 03/05 | 
			18,300 | 
			600 | 
			+3.39% | 
			112,550 | 
		
		
			| 03/04 | 
			17,700 | 
			200 | 
			-1.12% | 
			23,318 |