OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2004-02-17 | 
			16,050 | 
			300 | 
			+1.90% | 
			15,750 | 
			16,250 | 
			15,750 | 
			47,064 | 
		
		
			| 2004-02-16 | 
			15,750 | 
			50 | 
			+0.32% | 
			15,650 | 
			15,850 | 
			15,400 | 
			18,300 | 
		
		
			| 2004-02-13 | 
			15,700 | 
			0 | 
			0.00% | 
			15,850 | 
			15,850 | 
			15,600 | 
			186,278 | 
		
		
			| 2004-02-12 | 
			15,700 | 
			550 | 
			+3.63% | 
			15,200 | 
			15,750 | 
			15,200 | 
			140,399 | 
		
		
			| 2004-02-11 | 
			15,150 | 
			300 | 
			-1.94% | 
			15,250 | 
			15,550 | 
			15,150 | 
			13,699 | 
		
		
			| 2004-02-10 | 
			15,450 | 
			250 | 
			+1.64% | 
			15,100 | 
			15,600 | 
			15,000 | 
			113,490 | 
		
		
			| 2004-02-09 | 
			15,200 | 
			250 | 
			-1.62% | 
			15,300 | 
			15,650 | 
			15,200 | 
			15,084 | 
		
		
			| 2004-02-06 | 
			15,450 | 
			250 | 
			-1.59% | 
			15,400 | 
			15,650 | 
			15,250 | 
			37,774 | 
		
		
			| 2004-02-05 | 
			15,700 | 
			100 | 
			+0.64% | 
			15,450 | 
			15,700 | 
			15,050 | 
			28,690 | 
		
		
			| 2004-02-04 | 
			15,600 | 
			900 | 
			+6.12% | 
			14,700 | 
			15,600 | 
			14,500 | 
			39,402 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 02/17 | 
			16,050 | 
			300 | 
			+1.90% | 
			47,064 | 
		
		
			| 02/16 | 
			15,750 | 
			50 | 
			+0.32% | 
			18,300 | 
		
		
			| 02/13 | 
			15,700 | 
			0 | 
			0.00% | 
			186,278 | 
		
		
			| 02/12 | 
			15,700 | 
			550 | 
			+3.63% | 
			140,399 | 
		
		
			| 02/11 | 
			15,150 | 
			300 | 
			-1.94% | 
			13,699 | 
		
		
			| 02/10 | 
			15,450 | 
			250 | 
			+1.64% | 
			113,490 | 
		
		
			| 02/09 | 
			15,200 | 
			250 | 
			-1.62% | 
			15,084 | 
		
		
			| 02/06 | 
			15,450 | 
			250 | 
			-1.59% | 
			37,774 | 
		
		
			| 02/05 | 
			15,700 | 
			100 | 
			+0.64% | 
			28,690 | 
		
		
			| 02/04 | 
			15,600 | 
			900 | 
			+6.12% | 
			39,402 |