OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2004-02-03 | 
			14,700 | 
			100 | 
			+0.68% | 
			14,600 | 
			14,850 | 
			14,500 | 
			20,414 | 
		
		
			| 2004-02-02 | 
			14,600 | 
			250 | 
			-1.68% | 
			15,100 | 
			15,150 | 
			14,450 | 
			51,087 | 
		
		
			| 2004-01-30 | 
			14,850 | 
			650 | 
			-4.19% | 
			15,250 | 
			15,500 | 
			14,850 | 
			25,161 | 
		
		
			| 2004-01-29 | 
			15,500 | 
			300 | 
			+1.97% | 
			15,000 | 
			15,500 | 
			15,000 | 
			27,347 | 
		
		
			| 2004-01-28 | 
			15,200 | 
			250 | 
			-1.62% | 
			15,200 | 
			15,450 | 
			15,200 | 
			9,212 | 
		
		
			| 2004-01-27 | 
			15,450 | 
			350 | 
			+2.32% | 
			15,100 | 
			15,450 | 
			15,000 | 
			36,778 | 
		
		
			| 2004-01-26 | 
			15,100 | 
			200 | 
			-1.31% | 
			15,100 | 
			15,550 | 
			14,850 | 
			51,783 | 
		
		
			| 2004-01-20 | 
			15,300 | 
			100 | 
			+0.66% | 
			15,050 | 
			15,300 | 
			14,900 | 
			35,581 | 
		
		
			| 2004-01-19 | 
			15,200 | 
			100 | 
			-0.65% | 
			15,300 | 
			15,500 | 
			15,050 | 
			28,339 | 
		
		
			| 2004-01-16 | 
			15,300 | 
			300 | 
			-1.92% | 
			15,800 | 
			15,900 | 
			15,300 | 
			38,850 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 02/03 | 
			14,700 | 
			100 | 
			+0.68% | 
			20,414 | 
		
		
			| 02/02 | 
			14,600 | 
			250 | 
			-1.68% | 
			51,087 | 
		
		
			| 01/30 | 
			14,850 | 
			650 | 
			-4.19% | 
			25,161 | 
		
		
			| 01/29 | 
			15,500 | 
			300 | 
			+1.97% | 
			27,347 | 
		
		
			| 01/28 | 
			15,200 | 
			250 | 
			-1.62% | 
			9,212 | 
		
		
			| 01/27 | 
			15,450 | 
			350 | 
			+2.32% | 
			36,778 | 
		
		
			| 01/26 | 
			15,100 | 
			200 | 
			-1.31% | 
			51,783 | 
		
		
			| 01/20 | 
			15,300 | 
			100 | 
			+0.66% | 
			35,581 | 
		
		
			| 01/19 | 
			15,200 | 
			100 | 
			-0.65% | 
			28,339 | 
		
		
			| 01/16 | 
			15,300 | 
			300 | 
			-1.92% | 
			38,850 |