OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2004-01-15 | 
			15,600 | 
			400 | 
			-2.50% | 
			16,100 | 
			16,100 | 
			15,600 | 
			40,297 | 
		
		
			| 2004-01-14 | 
			16,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			16,100 | 
			16,100 | 
			15,800 | 
			48,885 | 
		
		
			| 2004-01-13 | 
			16,000 | 
			200 | 
			+1.27% | 
			15,600 | 
			16,100 | 
			15,550 | 
			49,697 | 
		
		
			| 2004-01-12 | 
			15,800 | 
			100 | 
			+0.64% | 
			15,900 | 
			15,900 | 
			15,500 | 
			49,229 | 
		
		
			| 2004-01-09 | 
			15,700 | 
			150 | 
			+0.96% | 
			15,650 | 
			16,250 | 
			15,650 | 
			115,761 | 
		
		
			| 2004-01-08 | 
			15,550 | 
			50 | 
			+0.32% | 
			15,400 | 
			15,900 | 
			15,400 | 
			96,959 | 
		
		
			| 2004-01-07 | 
			15,500 | 
			300 | 
			+1.97% | 
			15,150 | 
			15,600 | 
			15,150 | 
			36,624 | 
		
		
			| 2004-01-06 | 
			15,200 | 
			50 | 
			-0.33% | 
			15,350 | 
			15,350 | 
			15,100 | 
			39,131 | 
		
		
			| 2004-01-05 | 
			15,250 | 
			100 | 
			-0.65% | 
			15,350 | 
			15,550 | 
			15,100 | 
			30,001 | 
		
		
			| 2004-01-02 | 
			15,350 | 
			50 | 
			+0.33% | 
			15,150 | 
			15,350 | 
			15,150 | 
			12,523 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 01/15 | 
			15,600 | 
			400 | 
			-2.50% | 
			40,297 | 
		
		
			| 01/14 | 
			16,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			48,885 | 
		
		
			| 01/13 | 
			16,000 | 
			200 | 
			+1.27% | 
			49,697 | 
		
		
			| 01/12 | 
			15,800 | 
			100 | 
			+0.64% | 
			49,229 | 
		
		
			| 01/09 | 
			15,700 | 
			150 | 
			+0.96% | 
			115,761 | 
		
		
			| 01/08 | 
			15,550 | 
			50 | 
			+0.32% | 
			96,959 | 
		
		
			| 01/07 | 
			15,500 | 
			300 | 
			+1.97% | 
			36,624 | 
		
		
			| 01/06 | 
			15,200 | 
			50 | 
			-0.33% | 
			39,131 | 
		
		
			| 01/05 | 
			15,250 | 
			100 | 
			-0.65% | 
			30,001 | 
		
		
			| 01/02 | 
			15,350 | 
			50 | 
			+0.33% | 
			12,523 |