OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,200
 
		- 2025.11.04 15:19 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 8,400
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.53%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 334,200
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4126.24
 
			- 95.63(2.27%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.44
 
			- 11.89(1.30%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2003-12-15 | 
			15,650 | 
			300 | 
			+1.95% | 
			15,500 | 
			15,800 | 
			15,500 | 
			51,648 | 
		
		
			| 2003-12-12 | 
			15,350 | 
			550 | 
			+3.72% | 
			15,000 | 
			15,350 | 
			15,000 | 
			37,861 | 
		
		
			| 2003-12-11 | 
			14,800 | 
			150 | 
			-1.00% | 
			14,850 | 
			15,450 | 
			14,800 | 
			93,818 | 
		
		
			| 2003-12-10 | 
			14,950 | 
			200 | 
			-1.32% | 
			14,900 | 
			15,150 | 
			14,750 | 
			46,652 | 
		
		
			| 2003-12-09 | 
			15,150 | 
			300 | 
			+2.02% | 
			14,950 | 
			15,250 | 
			14,900 | 
			17,358 | 
		
		
			| 2003-12-08 | 
			14,850 | 
			250 | 
			-1.66% | 
			15,100 | 
			15,400 | 
			14,750 | 
			50,002 | 
		
		
			| 2003-12-05 | 
			15,100 | 
			150 | 
			-0.98% | 
			15,150 | 
			15,250 | 
			15,050 | 
			24,193 | 
		
		
			| 2003-12-04 | 
			15,250 | 
			50 | 
			+0.33% | 
			15,200 | 
			15,650 | 
			15,000 | 
			61,411 | 
		
		
			| 2003-12-03 | 
			15,200 | 
			350 | 
			-2.25% | 
			15,500 | 
			15,650 | 
			14,900 | 
			67,030 | 
		
		
			| 2003-12-02 | 
			15,550 | 
			450 | 
			-2.81% | 
			16,200 | 
			16,200 | 
			15,550 | 
			40,015 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 12/15 | 
			15,650 | 
			300 | 
			+1.95% | 
			51,648 | 
		
		
			| 12/12 | 
			15,350 | 
			550 | 
			+3.72% | 
			37,861 | 
		
		
			| 12/11 | 
			14,800 | 
			150 | 
			-1.00% | 
			93,818 | 
		
		
			| 12/10 | 
			14,950 | 
			200 | 
			-1.32% | 
			46,652 | 
		
		
			| 12/09 | 
			15,150 | 
			300 | 
			+2.02% | 
			17,358 | 
		
		
			| 12/08 | 
			14,850 | 
			250 | 
			-1.66% | 
			50,002 | 
		
		
			| 12/05 | 
			15,100 | 
			150 | 
			-0.98% | 
			24,193 | 
		
		
			| 12/04 | 
			15,250 | 
			50 | 
			+0.33% | 
			61,411 | 
		
		
			| 12/03 | 
			15,200 | 
			350 | 
			-2.25% | 
			67,030 | 
		
		
			| 12/02 | 
			15,550 | 
			450 | 
			-2.81% | 
			40,015 |