OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,200
 
		- 2025.11.04 15:19 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 8,400
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.53%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 334,200
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4126.24
 
			- 95.63(2.27%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.44
 
			- 11.89(1.30%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2003-12-01 | 
			16,000 | 
			450 | 
			+2.89% | 
			15,500 | 
			16,000 | 
			15,350 | 
			65,240 | 
		
		
			| 2003-11-28 | 
			15,550 | 
			50 | 
			-0.32% | 
			15,450 | 
			15,850 | 
			15,450 | 
			37,419 | 
		
		
			| 2003-11-27 | 
			15,600 | 
			100 | 
			-0.64% | 
			15,450 | 
			15,700 | 
			15,450 | 
			29,856 | 
		
		
			| 2003-11-26 | 
			15,700 | 
			450 | 
			+2.95% | 
			15,450 | 
			15,700 | 
			15,300 | 
			26,295 | 
		
		
			| 2003-11-25 | 
			15,250 | 
			200 | 
			-1.29% | 
			15,450 | 
			15,650 | 
			15,250 | 
			27,556 | 
		
		
			| 2003-11-24 | 
			15,450 | 
			150 | 
			+0.98% | 
			15,500 | 
			15,600 | 
			15,050 | 
			40,134 | 
		
		
			| 2003-11-21 | 
			15,300 | 
			350 | 
			-2.24% | 
			15,600 | 
			15,650 | 
			15,250 | 
			36,399 | 
		
		
			| 2003-11-20 | 
			15,650 | 
			150 | 
			+0.97% | 
			15,900 | 
			15,900 | 
			15,550 | 
			32,177 | 
		
		
			| 2003-11-19 | 
			15,500 | 
			700 | 
			-4.32% | 
			15,800 | 
			16,200 | 
			15,500 | 
			51,816 | 
		
		
			| 2003-11-18 | 
			16,200 | 
			0 | 
			0.00% | 
			16,200 | 
			16,400 | 
			16,000 | 
			33,385 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 12/01 | 
			16,000 | 
			450 | 
			+2.89% | 
			65,240 | 
		
		
			| 11/28 | 
			15,550 | 
			50 | 
			-0.32% | 
			37,419 | 
		
		
			| 11/27 | 
			15,600 | 
			100 | 
			-0.64% | 
			29,856 | 
		
		
			| 11/26 | 
			15,700 | 
			450 | 
			+2.95% | 
			26,295 | 
		
		
			| 11/25 | 
			15,250 | 
			200 | 
			-1.29% | 
			27,556 | 
		
		
			| 11/24 | 
			15,450 | 
			150 | 
			+0.98% | 
			40,134 | 
		
		
			| 11/21 | 
			15,300 | 
			350 | 
			-2.24% | 
			36,399 | 
		
		
			| 11/20 | 
			15,650 | 
			150 | 
			+0.97% | 
			32,177 | 
		
		
			| 11/19 | 
			15,500 | 
			700 | 
			-4.32% | 
			51,816 | 
		
		
			| 11/18 | 
			16,200 | 
			0 | 
			0.00% | 
			33,385 |