OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,200
 
		- 2025.11.04 15:19 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 8,400
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.53%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 334,200
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4126.24
 
			- 95.63(2.27%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.44
 
			- 11.89(1.30%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2003-11-17 | 
			16,200 | 
			100 | 
			+0.62% | 
			16,000 | 
			16,200 | 
			15,400 | 
			103,944 | 
		
		
			| 2003-11-14 | 
			16,100 | 
			150 | 
			-0.92% | 
			16,300 | 
			16,400 | 
			16,050 | 
			39,017 | 
		
		
			| 2003-11-13 | 
			16,250 | 
			150 | 
			+0.93% | 
			16,200 | 
			16,350 | 
			16,100 | 
			63,798 | 
		
		
			| 2003-11-12 | 
			16,100 | 
			150 | 
			-0.92% | 
			16,150 | 
			16,500 | 
			16,050 | 
			35,078 | 
		
		
			| 2003-11-11 | 
			16,250 | 
			350 | 
			-2.11% | 
			16,300 | 
			16,700 | 
			16,250 | 
			51,935 | 
		
		
			| 2003-11-10 | 
			16,600 | 
			0 | 
			0.00% | 
			16,550 | 
			16,600 | 
			15,850 | 
			104,843 | 
		
		
			| 2003-11-07 | 
			16,600 | 
			100 | 
			-0.60% | 
			16,600 | 
			17,300 | 
			16,450 | 
			131,947 | 
		
		
			| 2003-11-06 | 
			16,700 | 
			0 | 
			0.00% | 
			16,550 | 
			16,700 | 
			16,250 | 
			90,099 | 
		
		
			| 2003-11-05 | 
			16,700 | 
			400 | 
			+2.45% | 
			16,150 | 
			16,850 | 
			16,100 | 
			157,275 | 
		
		
			| 2003-11-04 | 
			16,300 | 
			0 | 
			0.00% | 
			16,300 | 
			16,600 | 
			16,150 | 
			70,422 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 11/17 | 
			16,200 | 
			100 | 
			+0.62% | 
			103,944 | 
		
		
			| 11/14 | 
			16,100 | 
			150 | 
			-0.92% | 
			39,017 | 
		
		
			| 11/13 | 
			16,250 | 
			150 | 
			+0.93% | 
			63,798 | 
		
		
			| 11/12 | 
			16,100 | 
			150 | 
			-0.92% | 
			35,078 | 
		
		
			| 11/11 | 
			16,250 | 
			350 | 
			-2.11% | 
			51,935 | 
		
		
			| 11/10 | 
			16,600 | 
			0 | 
			0.00% | 
			104,843 | 
		
		
			| 11/07 | 
			16,600 | 
			100 | 
			-0.60% | 
			131,947 | 
		
		
			| 11/06 | 
			16,700 | 
			0 | 
			0.00% | 
			90,099 | 
		
		
			| 11/05 | 
			16,700 | 
			400 | 
			+2.45% | 
			157,275 | 
		
		
			| 11/04 | 
			16,300 | 
			0 | 
			0.00% | 
			70,422 |