OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,200
 
		- 2025.11.04 15:19 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 8,400
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.53%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 334,200
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4126.24
 
			- 95.63(2.27%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.44
 
			- 11.89(1.30%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2003-11-03 | 
			16,300 | 
			400 | 
			+2.52% | 
			15,900 | 
			16,300 | 
			15,750 | 
			59,837 | 
		
		
			| 2003-10-31 | 
			15,900 | 
			250 | 
			-1.55% | 
			16,100 | 
			16,350 | 
			15,850 | 
			53,070 | 
		
		
			| 2003-10-30 | 
			16,150 | 
			200 | 
			+1.25% | 
			16,000 | 
			16,350 | 
			16,000 | 
			50,680 | 
		
		
			| 2003-10-29 | 
			15,950 | 
			250 | 
			+1.59% | 
			16,100 | 
			16,400 | 
			15,800 | 
			66,348 | 
		
		
			| 2003-10-28 | 
			15,700 | 
			200 | 
			+1.29% | 
			15,500 | 
			16,000 | 
			15,450 | 
			106,447 | 
		
		
			| 2003-10-27 | 
			15,500 | 
			200 | 
			-1.27% | 
			15,650 | 
			16,000 | 
			15,350 | 
			41,810 | 
		
		
			| 2003-10-24 | 
			15,700 | 
			700 | 
			+4.67% | 
			15,100 | 
			15,900 | 
			14,950 | 
			117,346 | 
		
		
			| 2003-10-23 | 
			15,000 | 
			700 | 
			-4.46% | 
			15,300 | 
			15,500 | 
			14,700 | 
			125,978 | 
		
		
			| 2003-10-22 | 
			15,700 | 
			400 | 
			-2.48% | 
			15,800 | 
			16,150 | 
			15,650 | 
			42,284 | 
		
		
			| 2003-10-21 | 
			16,100 | 
			350 | 
			+2.22% | 
			15,700 | 
			16,150 | 
			15,200 | 
			284,809 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 11/03 | 
			16,300 | 
			400 | 
			+2.52% | 
			59,837 | 
		
		
			| 10/31 | 
			15,900 | 
			250 | 
			-1.55% | 
			53,070 | 
		
		
			| 10/30 | 
			16,150 | 
			200 | 
			+1.25% | 
			50,680 | 
		
		
			| 10/29 | 
			15,950 | 
			250 | 
			+1.59% | 
			66,348 | 
		
		
			| 10/28 | 
			15,700 | 
			200 | 
			+1.29% | 
			106,447 | 
		
		
			| 10/27 | 
			15,500 | 
			200 | 
			-1.27% | 
			41,810 | 
		
		
			| 10/24 | 
			15,700 | 
			700 | 
			+4.67% | 
			117,346 | 
		
		
			| 10/23 | 
			15,000 | 
			700 | 
			-4.46% | 
			125,978 | 
		
		
			| 10/22 | 
			15,700 | 
			400 | 
			-2.48% | 
			42,284 | 
		
		
			| 10/21 | 
			16,100 | 
			350 | 
			+2.22% | 
			284,809 |