OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,200
 
		- 2025.11.04 15:19 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 8,400
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.53%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 334,200
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4126.24
 
			- 95.63(2.27%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.44
 
			- 11.89(1.30%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2003-10-20 | 
			15,750 | 
			50 | 
			-0.32% | 
			15,700 | 
			16,200 | 
			15,450 | 
			60,003 | 
		
		
			| 2003-10-17 | 
			15,800 | 
			100 | 
			-0.63% | 
			15,900 | 
			16,200 | 
			15,550 | 
			59,264 | 
		
		
			| 2003-10-16 | 
			15,900 | 
			900 | 
			+6.00% | 
			15,700 | 
			16,150 | 
			15,450 | 
			236,892 | 
		
		
			| 2003-10-15 | 
			15,000 | 
			50 | 
			-0.33% | 
			15,400 | 
			15,500 | 
			15,000 | 
			59,432 | 
		
		
			| 2003-10-14 | 
			15,050 | 
			100 | 
			+0.67% | 
			15,300 | 
			15,450 | 
			14,900 | 
			157,962 | 
		
		
			| 2003-10-13 | 
			14,950 | 
			350 | 
			-2.29% | 
			15,000 | 
			15,400 | 
			14,850 | 
			85,420 | 
		
		
			| 2003-10-10 | 
			15,300 | 
			750 | 
			-4.67% | 
			15,800 | 
			15,900 | 
			15,300 | 
			93,967 | 
		
		
			| 2003-10-09 | 
			16,050 | 
			100 | 
			+0.63% | 
			15,950 | 
			16,150 | 
			15,700 | 
			138,006 | 
		
		
			| 2003-10-08 | 
			15,950 | 
			250 | 
			+1.59% | 
			15,550 | 
			15,950 | 
			15,350 | 
			100,207 | 
		
		
			| 2003-10-07 | 
			15,700 | 
			550 | 
			+3.63% | 
			15,350 | 
			15,800 | 
			15,250 | 
			139,881 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 10/20 | 
			15,750 | 
			50 | 
			-0.32% | 
			60,003 | 
		
		
			| 10/17 | 
			15,800 | 
			100 | 
			-0.63% | 
			59,264 | 
		
		
			| 10/16 | 
			15,900 | 
			900 | 
			+6.00% | 
			236,892 | 
		
		
			| 10/15 | 
			15,000 | 
			50 | 
			-0.33% | 
			59,432 | 
		
		
			| 10/14 | 
			15,050 | 
			100 | 
			+0.67% | 
			157,962 | 
		
		
			| 10/13 | 
			14,950 | 
			350 | 
			-2.29% | 
			85,420 | 
		
		
			| 10/10 | 
			15,300 | 
			750 | 
			-4.67% | 
			93,967 | 
		
		
			| 10/09 | 
			16,050 | 
			100 | 
			+0.63% | 
			138,006 | 
		
		
			| 10/08 | 
			15,950 | 
			250 | 
			+1.59% | 
			100,207 | 
		
		
			| 10/07 | 
			15,700 | 
			550 | 
			+3.63% | 
			139,881 |