OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 126,300
 
		- 2025.11.04 09:12 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 2,300
 
		
		
			- 등락률
 
			- -1.79%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 16,693
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 125,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4205.00
 
			- 16.87(0.40%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 919.53
 
			- 4.98(0.54%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2003-10-06 | 
			15,150 | 
			100 | 
			-0.66% | 
			15,400 | 
			15,650 | 
			14,900 | 
			217,529 | 
		
		
			| 2003-10-02 | 
			15,250 | 
			1,100 | 
			+7.77% | 
			14,200 | 
			16,000 | 
			14,200 | 
			222,492 | 
		
		
			| 2003-10-01 | 
			14,150 | 
			150 | 
			+1.07% | 
			13,850 | 
			14,350 | 
			13,750 | 
			29,752 | 
		
		
			| 2003-09-30 | 
			14,000 | 
			500 | 
			-3.45% | 
			14,550 | 
			15,000 | 
			14,000 | 
			56,589 | 
		
		
			| 2003-09-29 | 
			14,500 | 
			0 | 
			0.00% | 
			14,850 | 
			15,100 | 
			14,100 | 
			101,925 | 
		
		
			| 2003-09-26 | 
			14,500 | 
			500 | 
			+3.57% | 
			14,000 | 
			15,150 | 
			13,600 | 
			65,229 | 
		
		
			| 2003-09-25 | 
			14,000 | 
			450 | 
			-3.11% | 
			14,300 | 
			14,300 | 
			13,800 | 
			55,121 | 
		
		
			| 2003-09-24 | 
			14,450 | 
			400 | 
			+2.85% | 
			14,200 | 
			14,550 | 
			14,000 | 
			83,967 | 
		
		
			| 2003-09-23 | 
			14,050 | 
			250 | 
			+1.81% | 
			13,700 | 
			14,100 | 
			13,300 | 
			81,177 | 
		
		
			| 2003-09-22 | 
			13,800 | 
			900 | 
			-6.12% | 
			14,700 | 
			14,700 | 
			13,800 | 
			51,592 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 10/06 | 
			15,150 | 
			100 | 
			-0.66% | 
			217,529 | 
		
		
			| 10/02 | 
			15,250 | 
			1,100 | 
			+7.77% | 
			222,492 | 
		
		
			| 10/01 | 
			14,150 | 
			150 | 
			+1.07% | 
			29,752 | 
		
		
			| 09/30 | 
			14,000 | 
			500 | 
			-3.45% | 
			56,589 | 
		
		
			| 09/29 | 
			14,500 | 
			0 | 
			0.00% | 
			101,925 | 
		
		
			| 09/26 | 
			14,500 | 
			500 | 
			+3.57% | 
			65,229 | 
		
		
			| 09/25 | 
			14,000 | 
			450 | 
			-3.11% | 
			55,121 | 
		
		
			| 09/24 | 
			14,450 | 
			400 | 
			+2.85% | 
			83,967 | 
		
		
			| 09/23 | 
			14,050 | 
			250 | 
			+1.81% | 
			81,177 | 
		
		
			| 09/22 | 
			13,800 | 
			900 | 
			-6.12% | 
			51,592 |