OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 126,900
 
		- 2025.11.04 09:14 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 1,700
 
		
		
			- 등락률
 
			- -1.32%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 18,911
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 125,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4202.14
 
			- 19.73(0.47%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 921.28
 
			- 6.73(0.74%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2003-09-19 | 
			14,700 | 
			150 | 
			+1.03% | 
			14,600 | 
			14,950 | 
			14,600 | 
			75,775 | 
		
		
			| 2003-09-18 | 
			14,550 | 
			0 | 
			0.00% | 
			14,300 | 
			14,800 | 
			14,300 | 
			48,838 | 
		
		
			| 2003-09-17 | 
			14,550 | 
			450 | 
			+3.19% | 
			14,300 | 
			14,700 | 
			14,300 | 
			161,060 | 
		
		
			| 2003-09-16 | 
			14,100 | 
			400 | 
			-2.76% | 
			14,300 | 
			14,500 | 
			14,000 | 
			214,312 | 
		
		
			| 2003-09-15 | 
			14,500 | 
			0 | 
			0.00% | 
			14,950 | 
			14,950 | 
			14,350 | 
			55,048 | 
		
		
			| 2003-09-09 | 
			14,500 | 
			300 | 
			+2.11% | 
			14,100 | 
			14,650 | 
			13,850 | 
			158,535 | 
		
		
			| 2003-09-08 | 
			14,200 | 
			300 | 
			-2.07% | 
			14,500 | 
			14,650 | 
			14,100 | 
			102,424 | 
		
		
			| 2003-09-05 | 
			14,500 | 
			700 | 
			+5.07% | 
			13,550 | 
			14,750 | 
			13,550 | 
			231,572 | 
		
		
			| 2003-09-04 | 
			13,800 | 
			750 | 
			+5.75% | 
			13,150 | 
			13,950 | 
			13,000 | 
			199,780 | 
		
		
			| 2003-09-03 | 
			13,050 | 
			250 | 
			+1.95% | 
			12,800 | 
			13,050 | 
			12,650 | 
			75,712 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 09/19 | 
			14,700 | 
			150 | 
			+1.03% | 
			75,775 | 
		
		
			| 09/18 | 
			14,550 | 
			0 | 
			0.00% | 
			48,838 | 
		
		
			| 09/17 | 
			14,550 | 
			450 | 
			+3.19% | 
			161,060 | 
		
		
			| 09/16 | 
			14,100 | 
			400 | 
			-2.76% | 
			214,312 | 
		
		
			| 09/15 | 
			14,500 | 
			0 | 
			0.00% | 
			55,048 | 
		
		
			| 09/09 | 
			14,500 | 
			300 | 
			+2.11% | 
			158,535 | 
		
		
			| 09/08 | 
			14,200 | 
			300 | 
			-2.07% | 
			102,424 | 
		
		
			| 09/05 | 
			14,500 | 
			700 | 
			+5.07% | 
			231,572 | 
		
		
			| 09/04 | 
			13,800 | 
			750 | 
			+5.75% | 
			199,780 | 
		
		
			| 09/03 | 
			13,050 | 
			250 | 
			+1.95% | 
			75,712 |