OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 126,700
 
		- 2025.11.04 09:13 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 1,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -1.48%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 17,844
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 125,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4207.27
 
			- 14.60(0.35%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 920.32
 
			- 5.77(0.63%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2003-09-02 | 
			12,800 | 
			400 | 
			+3.23% | 
			12,650 | 
			12,900 | 
			12,550 | 
			34,301 | 
		
		
			| 2003-09-01 | 
			12,400 | 
			200 | 
			-1.59% | 
			12,700 | 
			12,800 | 
			12,400 | 
			173,854 | 
		
		
			| 2003-08-29 | 
			12,600 | 
			300 | 
			-2.33% | 
			12,800 | 
			12,900 | 
			12,600 | 
			20,375 | 
		
		
			| 2003-08-28 | 
			12,900 | 
			100 | 
			-0.77% | 
			12,900 | 
			13,000 | 
			12,550 | 
			18,509 | 
		
		
			| 2003-08-27 | 
			13,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			13,200 | 
			13,200 | 
			12,800 | 
			39,756 | 
		
		
			| 2003-08-26 | 
			13,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			13,100 | 
			13,200 | 
			12,850 | 
			52,529 | 
		
		
			| 2003-08-25 | 
			13,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			13,000 | 
			13,250 | 
			12,750 | 
			35,959 | 
		
		
			| 2003-08-22 | 
			13,000 | 
			50 | 
			-0.38% | 
			13,000 | 
			13,200 | 
			12,700 | 
			63,636 | 
		
		
			| 2003-08-21 | 
			13,050 | 
			550 | 
			+4.40% | 
			12,500 | 
			13,100 | 
			12,500 | 
			100,988 | 
		
		
			| 2003-08-20 | 
			12,500 | 
			450 | 
			+3.73% | 
			12,050 | 
			12,650 | 
			11,700 | 
			81,142 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 09/02 | 
			12,800 | 
			400 | 
			+3.23% | 
			34,301 | 
		
		
			| 09/01 | 
			12,400 | 
			200 | 
			-1.59% | 
			173,854 | 
		
		
			| 08/29 | 
			12,600 | 
			300 | 
			-2.33% | 
			20,375 | 
		
		
			| 08/28 | 
			12,900 | 
			100 | 
			-0.77% | 
			18,509 | 
		
		
			| 08/27 | 
			13,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			39,756 | 
		
		
			| 08/26 | 
			13,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			52,529 | 
		
		
			| 08/25 | 
			13,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			35,959 | 
		
		
			| 08/22 | 
			13,000 | 
			50 | 
			-0.38% | 
			63,636 | 
		
		
			| 08/21 | 
			13,050 | 
			550 | 
			+4.40% | 
			100,988 | 
		
		
			| 08/20 | 
			12,500 | 
			450 | 
			+3.73% | 
			81,142 |