OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 125,800
 
		- 2025.11.04 09:11 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 2,800
 
		
		
			- 등락률
 
			- -2.18%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 15,661
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 125,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4206.54
 
			- 15.33(0.36%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 919.36
 
			- 4.81(0.53%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2003-08-19 | 
			12,050 | 
			200 | 
			+1.69% | 
			11,800 | 
			12,150 | 
			11,500 | 
			59,941 | 
		
		
			| 2003-08-18 | 
			11,850 | 
			350 | 
			+3.04% | 
			11,550 | 
			11,850 | 
			11,350 | 
			52,394 | 
		
		
			| 2003-08-14 | 
			11,500 | 
			300 | 
			+2.68% | 
			11,200 | 
			11,500 | 
			11,050 | 
			74,369 | 
		
		
			| 2003-08-13 | 
			11,200 | 
			150 | 
			+1.36% | 
			11,000 | 
			11,250 | 
			11,000 | 
			34,134 | 
		
		
			| 2003-08-12 | 
			11,050 | 
			350 | 
			+3.27% | 
			10,800 | 
			11,150 | 
			10,800 | 
			28,856 | 
		
		
			| 2003-08-11 | 
			10,700 | 
			150 | 
			+1.42% | 
			10,700 | 
			10,800 | 
			10,400 | 
			25,577 | 
		
		
			| 2003-08-08 | 
			10,550 | 
			50 | 
			-0.47% | 
			10,600 | 
			10,650 | 
			10,450 | 
			19,321 | 
		
		
			| 2003-08-07 | 
			10,600 | 
			50 | 
			-0.47% | 
			10,650 | 
			10,700 | 
			10,400 | 
			47,480 | 
		
		
			| 2003-08-06 | 
			10,650 | 
			150 | 
			-1.39% | 
			10,650 | 
			10,800 | 
			10,650 | 
			20,088 | 
		
		
			| 2003-08-05 | 
			10,800 | 
			150 | 
			-1.37% | 
			11,100 | 
			11,150 | 
			10,700 | 
			28,949 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 08/19 | 
			12,050 | 
			200 | 
			+1.69% | 
			59,941 | 
		
		
			| 08/18 | 
			11,850 | 
			350 | 
			+3.04% | 
			52,394 | 
		
		
			| 08/14 | 
			11,500 | 
			300 | 
			+2.68% | 
			74,369 | 
		
		
			| 08/13 | 
			11,200 | 
			150 | 
			+1.36% | 
			34,134 | 
		
		
			| 08/12 | 
			11,050 | 
			350 | 
			+3.27% | 
			28,856 | 
		
		
			| 08/11 | 
			10,700 | 
			150 | 
			+1.42% | 
			25,577 | 
		
		
			| 08/08 | 
			10,550 | 
			50 | 
			-0.47% | 
			19,321 | 
		
		
			| 08/07 | 
			10,600 | 
			50 | 
			-0.47% | 
			47,480 | 
		
		
			| 08/06 | 
			10,650 | 
			150 | 
			-1.39% | 
			20,088 | 
		
		
			| 08/05 | 
			10,800 | 
			150 | 
			-1.37% | 
			28,949 |