OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 126,900
 
		- 2025.11.04 09:14 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 1,700
 
		
		
			- 등락률
 
			- -1.32%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 18,911
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 125,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4202.14
 
			- 19.73(0.47%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 921.28
 
			- 6.73(0.74%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2003-08-04 | 
			10,950 | 
			300 | 
			+2.82% | 
			10,650 | 
			11,300 | 
			10,650 | 
			68,425 | 
		
		
			| 2003-08-01 | 
			10,650 | 
			50 | 
			-0.47% | 
			10,700 | 
			10,950 | 
			10,550 | 
			88,333 | 
		
		
			| 2003-07-31 | 
			10,700 | 
			500 | 
			-4.46% | 
			11,350 | 
			11,400 | 
			10,700 | 
			106,087 | 
		
		
			| 2003-07-30 | 
			11,200 | 
			400 | 
			-3.45% | 
			11,600 | 
			12,200 | 
			11,200 | 
			94,883 | 
		
		
			| 2003-07-29 | 
			11,600 | 
			0 | 
			0.00% | 
			11,650 | 
			11,700 | 
			11,000 | 
			34,884 | 
		
		
			| 2003-07-28 | 
			11,600 | 
			400 | 
			+3.57% | 
			11,300 | 
			11,650 | 
			11,300 | 
			41,525 | 
		
		
			| 2003-07-25 | 
			11,200 | 
			600 | 
			-5.08% | 
			11,700 | 
			11,700 | 
			11,200 | 
			37,392 | 
		
		
			| 2003-07-24 | 
			11,800 | 
			300 | 
			-2.48% | 
			12,050 | 
			12,150 | 
			11,800 | 
			19,435 | 
		
		
			| 2003-07-23 | 
			12,100 | 
			500 | 
			-3.97% | 
			11,750 | 
			12,600 | 
			11,750 | 
			13,658 | 
		
		
			| 2003-07-22 | 
			12,600 | 
			450 | 
			+3.70% | 
			12,300 | 
			12,650 | 
			12,150 | 
			33,947 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 08/04 | 
			10,950 | 
			300 | 
			+2.82% | 
			68,425 | 
		
		
			| 08/01 | 
			10,650 | 
			50 | 
			-0.47% | 
			88,333 | 
		
		
			| 07/31 | 
			10,700 | 
			500 | 
			-4.46% | 
			106,087 | 
		
		
			| 07/30 | 
			11,200 | 
			400 | 
			-3.45% | 
			94,883 | 
		
		
			| 07/29 | 
			11,600 | 
			0 | 
			0.00% | 
			34,884 | 
		
		
			| 07/28 | 
			11,600 | 
			400 | 
			+3.57% | 
			41,525 | 
		
		
			| 07/25 | 
			11,200 | 
			600 | 
			-5.08% | 
			37,392 | 
		
		
			| 07/24 | 
			11,800 | 
			300 | 
			-2.48% | 
			19,435 | 
		
		
			| 07/23 | 
			12,100 | 
			500 | 
			-3.97% | 
			13,658 | 
		
		
			| 07/22 | 
			12,600 | 
			450 | 
			+3.70% | 
			33,947 |