OCI홀딩스 (KRX, 010060)

현재가
379,000
2026.04.30 10:24 기준
전일대비
7,500
등락률
+2.02%
거래량(주)
164,850
시가(원)
368,000
고가(원)
388,000
저가(원)
364,000
KOSPI
6683.49
7.41(0.11%)
KOSDAQ
1210.19
10.07(0.83%)

OCI홀딩스

KOSPI

날짜 종가(원) 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량
2026-01-02 105,500 9,700 -8.42% 115,200 115,300 105,400 229,307
2025-12-30 115,200 1,100 -0.95% 115,300 118,600 114,200 88,855
2025-12-29 116,300 300 +0.26% 114,200 117,800 112,900 88,552
2025-12-26 116,000 4,900 -4.05% 121,600 122,400 115,500 97,665
2025-12-24 120,900 1,000 -0.82% 119,600 124,500 119,200 95,223
2025-12-23 121,900 7,100 +6.18% 121,200 126,500 119,100 303,282
2025-12-22 114,800 0 0.00% 116,700 116,700 114,000 80,052
2025-12-19 114,800 8,800 +8.30% 107,700 115,900 107,700 269,640
2025-12-18 106,000 2,600 -2.39% 107,000 107,200 104,600 74,395
2025-12-17 108,600 3,400 +3.23% 108,100 111,800 106,600 122,403
날짜 종가(원) 전일대비 등락률 거래량
01/02 105,500 9,700 -8.42% 229,307
12/30 115,200 1,100 -0.95% 88,855
12/29 116,300 300 +0.26% 88,552
12/26 116,000 4,900 -4.05% 97,665
12/24 120,900 1,000 -0.82% 95,223
12/23 121,900 7,100 +6.18% 303,282
12/22 114,800 0 0.00% 80,052
12/19 114,800 8,800 +8.30% 269,640
12/18 106,000 2,600 -2.39% 74,395
12/17 108,600 3,400 +3.23% 122,403