OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 127,200
 
		- 2025.11.04 10:23 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 1,400
 
		
		
			- 등락률
 
			- -1.09%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 42,851
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 125,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4176.15
 
			- 45.72(1.08%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 930.67
 
			- 16.12(1.76%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-11-02 | 
			126,500 | 
			0 | 
			0.00% | 
			127,000 | 
			130,000 | 
			125,000 | 
			281,731 | 
		
		
			| 2021-11-01 | 
			126,500 | 
			3,000 | 
			-2.32% | 
			131,000 | 
			131,000 | 
			125,000 | 
			297,545 | 
		
		
			| 2021-10-29 | 
			129,500 | 
			1,000 | 
			-0.77% | 
			132,500 | 
			134,000 | 
			128,000 | 
			313,523 | 
		
		
			| 2021-10-28 | 
			130,500 | 
			4,000 | 
			-2.97% | 
			140,000 | 
			140,500 | 
			130,000 | 
			643,372 | 
		
		
			| 2021-10-27 | 
			134,500 | 
			3,000 | 
			-2.18% | 
			138,000 | 
			139,500 | 
			133,500 | 
			343,487 | 
		
		
			| 2021-10-26 | 
			137,500 | 
			1,500 | 
			-1.08% | 
			139,500 | 
			139,500 | 
			136,000 | 
			234,753 | 
		
		
			| 2021-10-25 | 
			139,000 | 
			3,000 | 
			+2.21% | 
			134,000 | 
			140,500 | 
			133,500 | 
			200,319 | 
		
		
			| 2021-10-22 | 
			136,000 | 
			3,000 | 
			-2.16% | 
			139,000 | 
			140,500 | 
			136,000 | 
			201,366 | 
		
		
			| 2021-10-21 | 
			139,000 | 
			500 | 
			-0.36% | 
			139,500 | 
			144,500 | 
			138,500 | 
			287,131 | 
		
		
			| 2021-10-20 | 
			139,500 | 
			4,000 | 
			-2.79% | 
			145,000 | 
			145,500 | 
			138,000 | 
			313,954 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 11/02 | 
			126,500 | 
			0 | 
			0.00% | 
			281,731 | 
		
		
			| 11/01 | 
			126,500 | 
			3,000 | 
			-2.32% | 
			297,545 | 
		
		
			| 10/29 | 
			129,500 | 
			1,000 | 
			-0.77% | 
			313,523 | 
		
		
			| 10/28 | 
			130,500 | 
			4,000 | 
			-2.97% | 
			643,372 | 
		
		
			| 10/27 | 
			134,500 | 
			3,000 | 
			-2.18% | 
			343,487 | 
		
		
			| 10/26 | 
			137,500 | 
			1,500 | 
			-1.08% | 
			234,753 | 
		
		
			| 10/25 | 
			139,000 | 
			3,000 | 
			+2.21% | 
			200,319 | 
		
		
			| 10/22 | 
			136,000 | 
			3,000 | 
			-2.16% | 
			201,366 | 
		
		
			| 10/21 | 
			139,000 | 
			500 | 
			-0.36% | 
			287,131 | 
		
		
			| 10/20 | 
			139,500 | 
			4,000 | 
			-2.79% | 
			313,954 |