OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 127,200
 
		- 2025.11.04 10:23 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 1,400
 
		
		
			- 등락률
 
			- -1.09%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 42,851
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 125,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4176.15
 
			- 45.72(1.08%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 930.67
 
			- 16.12(1.76%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-10-19 | 
			143,500 | 
			1,000 | 
			+0.70% | 
			143,000 | 
			151,000 | 
			142,000 | 
			479,215 | 
		
		
			| 2021-10-18 | 
			142,500 | 
			1,000 | 
			-0.70% | 
			142,000 | 
			145,500 | 
			140,500 | 
			240,436 | 
		
		
			| 2021-10-15 | 
			143,500 | 
			2,500 | 
			-1.71% | 
			146,000 | 
			147,000 | 
			140,500 | 
			407,072 | 
		
		
			| 2021-10-14 | 
			146,000 | 
			500 | 
			+0.34% | 
			148,500 | 
			154,500 | 
			144,500 | 
			553,853 | 
		
		
			| 2021-10-13 | 
			145,500 | 
			2,000 | 
			+1.39% | 
			145,500 | 
			147,000 | 
			139,000 | 
			478,172 | 
		
		
			| 2021-10-12 | 
			143,500 | 
			7,500 | 
			+5.51% | 
			140,000 | 
			147,000 | 
			138,500 | 
			757,954 | 
		
		
			| 2021-10-08 | 
			136,000 | 
			4,000 | 
			-2.86% | 
			141,500 | 
			143,500 | 
			134,000 | 
			634,839 | 
		
		
			| 2021-10-07 | 
			140,000 | 
			11,000 | 
			-7.28% | 
			153,000 | 
			154,500 | 
			133,000 | 
			1,518,280 | 
		
		
			| 2021-10-06 | 
			151,000 | 
			10,000 | 
			-6.21% | 
			163,000 | 
			164,000 | 
			149,000 | 
			746,105 | 
		
		
			| 2021-10-05 | 
			161,000 | 
			500 | 
			+0.31% | 
			161,000 | 
			165,500 | 
			154,000 | 
			604,458 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 10/19 | 
			143,500 | 
			1,000 | 
			+0.70% | 
			479,215 | 
		
		
			| 10/18 | 
			142,500 | 
			1,000 | 
			-0.70% | 
			240,436 | 
		
		
			| 10/15 | 
			143,500 | 
			2,500 | 
			-1.71% | 
			407,072 | 
		
		
			| 10/14 | 
			146,000 | 
			500 | 
			+0.34% | 
			553,853 | 
		
		
			| 10/13 | 
			145,500 | 
			2,000 | 
			+1.39% | 
			478,172 | 
		
		
			| 10/12 | 
			143,500 | 
			7,500 | 
			+5.51% | 
			757,954 | 
		
		
			| 10/08 | 
			136,000 | 
			4,000 | 
			-2.86% | 
			634,839 | 
		
		
			| 10/07 | 
			140,000 | 
			11,000 | 
			-7.28% | 
			1,518,280 | 
		
		
			| 10/06 | 
			151,000 | 
			10,000 | 
			-6.21% | 
			746,105 | 
		
		
			| 10/05 | 
			161,000 | 
			500 | 
			+0.31% | 
			604,458 |