OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 127,200
 
		- 2025.11.04 10:22 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 1,400
 
		
		
			- 등락률
 
			- -1.09%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 42,675
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 125,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4181.27
 
			- 40.60(0.96%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 930.74
 
			- 16.19(1.77%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-10-01 | 
			160,500 | 
			500 | 
			-0.31% | 
			162,000 | 
			169,000 | 
			158,000 | 
			624,524 | 
		
		
			| 2021-09-30 | 
			161,000 | 
			500 | 
			+0.31% | 
			165,000 | 
			166,000 | 
			158,000 | 
			647,767 | 
		
		
			| 2021-09-29 | 
			160,500 | 
			4,000 | 
			+2.56% | 
			153,000 | 
			162,500 | 
			151,500 | 
			805,702 | 
		
		
			| 2021-09-28 | 
			156,500 | 
			11,000 | 
			+7.56% | 
			146,500 | 
			159,500 | 
			146,000 | 
			1,219,348 | 
		
		
			| 2021-09-27 | 
			145,500 | 
			7,000 | 
			+5.05% | 
			137,500 | 
			147,000 | 
			136,500 | 
			527,653 | 
		
		
			| 2021-09-24 | 
			138,500 | 
			4,500 | 
			-3.15% | 
			142,000 | 
			144,500 | 
			136,000 | 
			460,215 | 
		
		
			| 2021-09-23 | 
			143,000 | 
			1,000 | 
			+0.70% | 
			139,500 | 
			145,500 | 
			139,000 | 
			337,238 | 
		
		
			| 2021-09-17 | 
			142,000 | 
			4,000 | 
			-2.74% | 
			146,500 | 
			147,000 | 
			142,000 | 
			300,830 | 
		
		
			| 2021-09-16 | 
			146,000 | 
			4,000 | 
			+2.82% | 
			143,000 | 
			150,000 | 
			140,000 | 
			643,870 | 
		
		
			| 2021-09-15 | 
			142,000 | 
			2,500 | 
			+1.79% | 
			140,000 | 
			142,500 | 
			137,500 | 
			258,971 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 10/01 | 
			160,500 | 
			500 | 
			-0.31% | 
			624,524 | 
		
		
			| 09/30 | 
			161,000 | 
			500 | 
			+0.31% | 
			647,767 | 
		
		
			| 09/29 | 
			160,500 | 
			4,000 | 
			+2.56% | 
			805,702 | 
		
		
			| 09/28 | 
			156,500 | 
			11,000 | 
			+7.56% | 
			1,219,348 | 
		
		
			| 09/27 | 
			145,500 | 
			7,000 | 
			+5.05% | 
			527,653 | 
		
		
			| 09/24 | 
			138,500 | 
			4,500 | 
			-3.15% | 
			460,215 | 
		
		
			| 09/23 | 
			143,000 | 
			1,000 | 
			+0.70% | 
			337,238 | 
		
		
			| 09/17 | 
			142,000 | 
			4,000 | 
			-2.74% | 
			300,830 | 
		
		
			| 09/16 | 
			146,000 | 
			4,000 | 
			+2.82% | 
			643,870 | 
		
		
			| 09/15 | 
			142,000 | 
			2,500 | 
			+1.79% | 
			258,971 |