사업보고서(표)입니다. 이 표는 번호, 제목, 제출인, 접수일자로 구성되어 있습니다.
번호 제목 제출인 접수일자
19 사업보고서 (2024.12) 에스케이바이오팜 2025.03.18
18 분기보고서 (2024.09) 에스케이바이오팜 2024.11.14
17 반기보고서 (2024.06) 에스케이바이오팜 2024.08.14
16 분기보고서 (2024.03) 에스케이바이오팜 2024.05.16
15 사업보고서 (2023.12) 에스케이바이오팜 2024.03.18
14 분기보고서 (2023.09) 에스케이바이오팜 2023.11.14
13 반기보고서 (2023.06) 에스케이바이오팜 2023.08.14
12 분기보고서 (2023.03) 에스케이바이오팜 2023.05.15
11 사업보고서 (2022.12) 에스케이바이오팜 2023.03.20
10 분기보고서 (2022.09) 에스케이바이오팜 2022.11.14
사업보고서(표)입니다. 이 표는 번호, 제목, 접수일자로 구성되어 있습니다.
번호 제목 접수일자
19 사업보고서 (2024.12) 2025.03.18
18 분기보고서 (2024.09) 2024.11.14
17 반기보고서 (2024.06) 2024.08.14
16 분기보고서 (2024.03) 2024.05.16
15 사업보고서 (2023.12) 2024.03.18
14 분기보고서 (2023.09) 2023.11.14
13 반기보고서 (2023.06) 2023.08.14
12 분기보고서 (2023.03) 2023.05.15
11 사업보고서 (2022.12) 2023.03.20
10 분기보고서 (2022.09) 2022.11.14
*정보제공 : 금융감독원 DART