| 번호 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|
| 40 | 신탁계약등체결신고서 | SK네트웍스 | 2000.05.17 |
| 39 | 기관투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 푸르덴셜자산운용 | 2000.05.15 |
| 38 | 분기보고서 (2000.03) | SK네트웍스 | 2000.05.15 |
| 37 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김승정 | 2000.05.10 |
| 36 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최태원 | 2000.05.10 |
| 35 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김영진 | 2000.05.10 |
| 34 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최창원 | 2000.05.10 |
| 33 | 기관투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 한국투자증권 | 2000.05.10 |
| 32 | 기관투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 푸르덴셜자산운용 | 2000.05.09 |
| 31 | 해외직접투자 | SK네트웍스 | 2000.05.08 |
2000.05.17
SK네트웍스
2000.05.15
푸르덴셜자산운용
2000.05.15
SK네트웍스
2000.05.10
김승정
2000.05.10
최태원
2000.05.10
김영진
2000.05.10
최창원
2000.05.10
한국투자증권
2000.05.09
푸르덴셜자산운용
2000.05.08
SK네트웍스