| 번호 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|
| 35 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김영진 | 2000.05.10 |
| 34 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최창원 | 2000.05.10 |
| 33 | 기관투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 한국투자증권 | 2000.05.10 |
| 32 | 기관투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 푸르덴셜자산운용 | 2000.05.09 |
| 31 | 해외직접투자 | SK네트웍스 | 2000.05.08 |
| 30 | 계열회사의추가 | SK네트웍스 | 2000.05.04 |
| 29 | 해외직접투자 | SK네트웍스 | 2000.05.03 |
| 28 | 해외직접투자 | SK네트웍스 | 2000.05.02 |
| 27 | 경영참고사항 | SK네트웍스 | 2000.04.29 |
| 26 | 기관투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 한국투자증권 | 2000.04.29 |
2000.05.10
김영진
2000.05.10
최창원
2000.05.10
한국투자증권
2000.05.09
푸르덴셜자산운용
2000.05.08
SK네트웍스
2000.05.04
SK네트웍스
2000.05.03
SK네트웍스
2000.05.02
SK네트웍스
2000.04.29
SK네트웍스
2000.04.29
한국투자증권