현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/04 15:30 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 57,100 
			- 전일대비
 
				
 1,800 
			- 등락률
 
				- -3.06%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 58,600
 
			- 고가(원)
 
				- 58,700
 
			- 저가(원)
 
				- 56,400
 
			- 거래량
 
				- 148,021
 
		
	 
 
	
	
		분단위 차트
		
	 
 
일자별 주가
	
		
			| 날짜 | 
			종가 | 
			전일대비 | 
			등락률 | 
			시가 | 
			고가 | 
			저가 | 
			거래량(주) | 
		
	
	
	
		
			| 2019/07/11  | 
			49,700 | 
			  50 | 
			-0.10% | 
			50,000 | 
			50,600 | 
			48,800 | 
			131,171 | 
		
			
	
		
			| 2019/07/10  | 
			49,750 | 
			  300 | 
			+0.61% | 
			49,600 | 
			49,950 | 
			48,350 | 
			134,509 | 
		
			
	
		
			| 2019/07/09  | 
			49,450 | 
			  1,000 | 
			+2.06% | 
			48,350 | 
			50,700 | 
			48,350 | 
			161,110 | 
		
			
	
		
			| 2019/07/08  | 
			48,450 | 
			  1,500 | 
			-3.00% | 
			49,950 | 
			50,200 | 
			48,350 | 
			126,580 | 
		
			
	
		
			| 2019/07/05  | 
			49,950 | 
			  1,050 | 
			+2.15% | 
			49,300 | 
			50,400 | 
			48,300 | 
			236,007 | 
		
			
	
		
			| 2019/07/04  | 
			48,900 | 
			  2,700 | 
			+5.84% | 
			47,250 | 
			49,350 | 
			46,700 | 
			213,303 | 
		
			
	
		
			| 2019/07/03  | 
			46,200 | 
			  1,100 | 
			-2.33% | 
			47,750 | 
			48,050 | 
			46,100 | 
			164,420 | 
		
			
	
		
			| 2019/07/02  | 
			47,300 | 
			  600 | 
			-1.25% | 
			47,300 | 
			48,200 | 
			46,000 | 
			128,207 | 
		
			
	
		
			| 2019/07/01  | 
			47,900 | 
			  750 | 
			-1.54% | 
			49,300 | 
			49,500 | 
			47,900 | 
			121,784 | 
		
			
	
		
			| 2019/06/28  | 
			48,650 | 
			  50 | 
			+0.10% | 
			48,400 | 
			49,250 | 
			47,900 | 
			119,749 |