현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/04 10:39 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 57,300 
			- 전일대비
 
				
 1,600 
			- 등락률
 
				- -2.72%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 58,600
 
			- 고가(원)
 
				- 58,700
 
			- 저가(원)
 
				- 56,900
 
			- 거래량
 
				- 54,261
 
		
	 
 
	
	
		분단위 차트
		
	 
 
일자별 주가
	
		
			| 날짜 | 
			종가 | 
			전일대비 | 
			등락률 | 
			시가 | 
			고가 | 
			저가 | 
			거래량(주) | 
		
	
	
	
		
			| 2016/10/17  | 
			86,000 | 
			  1,100 | 
			+1.30% | 
			85,800 | 
			87,300 | 
			85,400 | 
			103,955 | 
		
			
	
		
			| 2016/10/14  | 
			84,900 | 
			  400 | 
			+0.47% | 
			84,700 | 
			85,400 | 
			84,400 | 
			59,070 | 
		
			
	
		
			| 2016/10/13  | 
			84,500 | 
			  1,300 | 
			-1.52% | 
			86,800 | 
			86,800 | 
			84,500 | 
			67,827 | 
		
			
	
		
			| 2016/10/12  | 
			85,800 | 
			  200 | 
			+0.23% | 
			85,800 | 
			86,900 | 
			85,300 | 
			71,554 | 
		
			
	
		
			| 2016/10/11  | 
			85,600 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			86,800 | 
			87,500 | 
			85,400 | 
			120,592 | 
		
			
	
		
			| 2016/10/10  | 
			85,600 | 
			  1,900 | 
			+2.27% | 
			84,200 | 
			86,200 | 
			83,600 | 
			96,056 | 
		
			
	
		
			| 2016/10/07  | 
			83,700 | 
			  1,400 | 
			-1.65% | 
			85,000 | 
			85,800 | 
			83,600 | 
			135,868 | 
		
			
	
		
			| 2016/10/06  | 
			85,100 | 
			  1,700 | 
			-1.96% | 
			86,300 | 
			86,800 | 
			85,100 | 
			113,832 | 
		
			
	
		
			| 2016/10/05  | 
			86,800 | 
			  900 | 
			+1.05% | 
			85,700 | 
			86,800 | 
			84,900 | 
			67,174 | 
		
			
	
		
			| 2016/10/04  | 
			85,900 | 
			  700 | 
			-0.81% | 
			86,700 | 
			87,600 | 
			85,700 | 
			124,057 |