현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/04 10:40 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 57,200 
			- 전일대비
 
				
 1,700 
			- 등락률
 
				- -2.89%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 58,600
 
			- 고가(원)
 
				- 58,700
 
			- 저가(원)
 
				- 56,900
 
			- 거래량
 
				- 54,408
 
		
	 
 
	
	
		분단위 차트
		
	 
 
일자별 주가
	
		
			| 날짜 | 
			종가 | 
			전일대비 | 
			등락률 | 
			시가 | 
			고가 | 
			저가 | 
			거래량(주) | 
		
	
	
	
		
			| 2016/11/28  | 
			69,300 | 
			  1,300 | 
			-1.84% | 
			70,600 | 
			70,600 | 
			69,100 | 
			87,822 | 
		
			
	
		
			| 2016/11/25  | 
			70,600 | 
			  800 | 
			+1.15% | 
			69,900 | 
			70,700 | 
			69,300 | 
			40,876 | 
		
			
	
		
			| 2016/11/24  | 
			69,800 | 
			  1,000 | 
			-1.41% | 
			70,800 | 
			71,300 | 
			69,500 | 
			101,775 | 
		
			
	
		
			| 2016/11/23  | 
			70,800 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			70,700 | 
			71,500 | 
			70,200 | 
			95,440 | 
		
			
	
		
			| 2016/11/22  | 
			70,800 | 
			  1,100 | 
			-1.53% | 
			71,500 | 
			72,100 | 
			70,600 | 
			73,567 | 
		
			
	
		
			| 2016/11/21  | 
			71,900 | 
			  400 | 
			-0.55% | 
			72,400 | 
			72,400 | 
			71,100 | 
			80,960 | 
		
			
	
		
			| 2016/11/18  | 
			72,300 | 
			  200 | 
			-0.28% | 
			72,700 | 
			73,000 | 
			71,600 | 
			84,714 | 
		
			
	
		
			| 2016/11/17  | 
			72,500 | 
			  300 | 
			-0.41% | 
			72,200 | 
			73,000 | 
			72,000 | 
			63,098 | 
		
			
	
		
			| 2016/11/16  | 
			72,800 | 
			  200 | 
			+0.28% | 
			72,800 | 
			73,500 | 
			72,200 | 
			76,972 | 
		
			
	
		
			| 2016/11/15  | 
			72,600 | 
			  1,200 | 
			+1.68% | 
			71,800 | 
			73,000 | 
			70,600 | 
			126,957 |