현대위아 (011210)
체결시간 2025/08/01 15:30 기준
현재가
48,000
전일대비
1,850
등락률
-3.71%
시가(원)
49,050
고가(원)
49,400
저가(원)
48,000
거래량
121,832
        확인
 시작일 2025-06-09 43850원; 최고일 2025-07-14 52300원; 최저일 2025-06-09 43850원; 최종일 2025-08-01 48000원;
분단위 차트
2025-08-01 일중시세; 시작점 09:00 49100원; 최고점 09:20 49300원; 최저점 15:17 48000원; 최종점 15:30 48000원; 최대거래량 09:50 4684;
일자별 주가
날짜 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량(주)
2024/10/22  47,800 300 -0.62% 48,100 48,950 47,500 79,600
2024/10/21  48,100 700 +1.48% 47,400 48,350 47,400 55,506
2024/10/18  47,400 900 -1.86% 48,700 48,950 47,150 126,773
2024/10/17  48,300 2,000 -3.98% 50,000 50,100 48,200 154,670
2024/10/16  50,300 1,300 -2.52% 51,100 51,500 49,300 151,701
2024/10/15  51,600 500 +0.98% 51,300 51,700 50,800 39,326
2024/10/14  51,100 100 -0.20% 51,300 51,600 50,500 30,510
2024/10/11  51,200 200 +0.39% 51,600 52,000 51,200 32,619
2024/10/10  51,000 300 +0.59% 51,200 51,900 50,700 80,820
2024/10/08  50,700 1,100 -2.12% 51,600 51,600 50,600 51,051
정보제공 정보제공 현대차증권