현대위아 (011210)
체결시간 2025/08/01 15:30 기준
현재가
48,000
전일대비
1,850
등락률
-3.71%
시가(원)
49,050
고가(원)
49,400
저가(원)
48,000
거래량
121,832
        확인
 시작일 2025-06-09 43850원; 최고일 2025-07-14 52300원; 최저일 2025-06-09 43850원; 최종일 2025-08-01 48000원;
분단위 차트
2025-08-01 일중시세; 시작점 09:00 49100원; 최고점 09:20 49300원; 최저점 15:17 48000원; 최종점 15:30 48000원; 최대거래량 09:50 4684;
일자별 주가
날짜 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량(주)
2025/01/03  39,300 800 +2.08% 38,500 39,750 38,500 51,520
2025/01/02  38,500 700 +1.85% 38,100 38,800 37,850 41,331
2024/12/30  37,800 250 -0.66% 37,650 38,600 37,650 25,372
2024/12/27  38,050 950 -2.44% 38,900 38,950 37,850 49,784
2024/12/26  39,000 250 -0.64% 39,250 39,500 38,850 30,432
2024/12/24  39,250 100 -0.25% 39,350 39,550 39,000 34,773
2024/12/23  39,350 800 +2.08% 38,550 39,350 38,500 36,605
2024/12/20  38,550 400 -1.03% 38,600 38,950 37,850 59,931
2024/12/19  38,950 1,050 -2.62% 39,250 39,600 38,600 45,455
2024/12/18  40,000 850 +2.17% 39,450 40,150 39,200 54,558
정보제공 정보제공 현대차증권