현대위아 (011210)
체결시간 2025/08/01 15:30 기준
현재가
48,000
전일대비
1,850
등락률
-3.71%
시가(원)
49,050
고가(원)
49,400
저가(원)
48,000
거래량
121,832
        확인
 시작일 2025-06-09 43850원; 최고일 2025-07-14 52300원; 최저일 2025-06-09 43850원; 최종일 2025-08-01 48000원;
분단위 차트
2025-08-01 일중시세; 시작점 09:00 49100원; 최고점 09:20 49300원; 최저점 15:17 48000원; 최종점 15:30 48000원; 최대거래량 09:50 4684;
일자별 주가
날짜 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량(주)
2024/10/07  51,800 1,100 +2.17% 51,100 52,400 50,500 78,985
2024/10/04  50,700 400 -0.78% 51,200 51,400 50,100 47,661
2024/10/02  51,100 400 -0.78% 50,800 51,800 50,400 59,499
2024/09/30  51,500 1,100 -2.09% 53,000 53,000 51,500 59,489
2024/09/27  52,600 300 -0.57% 53,000 53,100 52,100 64,469
2024/09/26  52,900 1,100 +2.12% 51,800 53,000 51,500 71,250
2024/09/25  51,800 900 -1.71% 52,700 53,500 51,800 84,267
2024/09/24  52,700 500 +0.96% 52,300 52,700 51,800 42,066
2024/09/23  52,200 300 +0.58% 52,300 52,500 51,600 34,286
2024/09/20  51,900 400 -0.76% 53,000 53,000 51,900 58,916
정보제공 정보제공 현대차증권