현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/04 15:30 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 57,100 
			- 전일대비
 
				
 1,800 
			- 등락률
 
				- -3.06%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 58,600
 
			- 고가(원)
 
				- 58,700
 
			- 저가(원)
 
				- 56,400
 
			- 거래량
 
				- 148,021
 
		
	 
 
	
	
		분단위 차트
		
	 
 
일자별 주가
	
		
			| 날짜 | 
			종가 | 
			전일대비 | 
			등락률 | 
			시가 | 
			고가 | 
			저가 | 
			거래량(주) | 
		
	
	
	
		
			| 2016/12/26  | 
			73,000 | 
			  500 | 
			-0.68% | 
			73,500 | 
			75,100 | 
			73,000 | 
			123,738 | 
		
			
	
		
			| 2016/12/23  | 
			73,500 | 
			  2,100 | 
			+2.94% | 
			71,200 | 
			74,000 | 
			71,200 | 
			159,089 | 
		
			
	
		
			| 2016/12/22  | 
			71,400 | 
			  600 | 
			-0.83% | 
			72,000 | 
			72,400 | 
			71,000 | 
			83,683 | 
		
			
	
		
			| 2016/12/21  | 
			72,000 | 
			  200 | 
			+0.28% | 
			72,000 | 
			72,700 | 
			71,800 | 
			54,425 | 
		
			
	
		
			| 2016/12/20  | 
			71,800 | 
			  100 | 
			-0.14% | 
			71,800 | 
			72,300 | 
			71,700 | 
			70,766 | 
		
			
	
		
			| 2016/12/19  | 
			71,900 | 
			  1,500 | 
			-2.04% | 
			72,900 | 
			73,000 | 
			71,600 | 
			99,844 | 
		
			
	
		
			| 2016/12/16  | 
			73,400 | 
			  200 | 
			+0.27% | 
			73,100 | 
			73,400 | 
			71,600 | 
			107,603 | 
		
			
	
		
			| 2016/12/15  | 
			73,200 | 
			  600 | 
			+0.83% | 
			72,300 | 
			73,600 | 
			72,200 | 
			50,436 | 
		
			
	
		
			| 2016/12/14  | 
			72,600 | 
			  1,200 | 
			-1.63% | 
			74,300 | 
			74,300 | 
			72,500 | 
			67,357 | 
		
			
	
		
			| 2016/12/13  | 
			73,800 | 
			  300 | 
			+0.41% | 
			73,800 | 
			73,900 | 
			72,500 | 
			76,025 |