현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/04 15:30 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 57,100 
			- 전일대비
 
				
 1,800 
			- 등락률
 
				- -3.06%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 58,600
 
			- 고가(원)
 
				- 58,700
 
			- 저가(원)
 
				- 56,400
 
			- 거래량
 
				- 148,021
 
		
	 
 
	
	
		분단위 차트
		
	 
 
일자별 주가
	
		
			| 날짜 | 
			종가 | 
			전일대비 | 
			등락률 | 
			시가 | 
			고가 | 
			저가 | 
			거래량(주) | 
		
	
	
	
		
			| 2019/09/24  | 
			50,700 | 
			  200 | 
			-0.39% | 
			50,800 | 
			51,200 | 
			49,850 | 
			99,559 | 
		
			
	
		
			| 2019/09/23  | 
			50,900 | 
			  1,700 | 
			+3.46% | 
			49,200 | 
			51,000 | 
			49,200 | 
			171,882 | 
		
			
	
		
			| 2019/09/20  | 
			49,200 | 
			  550 | 
			+1.13% | 
			48,500 | 
			49,850 | 
			48,450 | 
			136,406 | 
		
			
	
		
			| 2019/09/19  | 
			48,650 | 
			  200 | 
			-0.41% | 
			48,850 | 
			49,300 | 
			48,150 | 
			83,428 | 
		
			
	
		
			| 2019/09/18  | 
			48,850 | 
			  250 | 
			-0.51% | 
			49,100 | 
			50,400 | 
			48,250 | 
			138,686 | 
		
			
	
		
			| 2019/09/17  | 
			49,100 | 
			  150 | 
			+0.31% | 
			48,600 | 
			49,400 | 
			48,350 | 
			122,256 | 
		
			
	
		
			| 2019/09/16  | 
			48,950 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			49,150 | 
			49,400 | 
			48,050 | 
			133,083 | 
		
			
	
		
			| 2019/09/11  | 
			48,950 | 
			  1,100 | 
			+2.30% | 
			47,850 | 
			49,000 | 
			47,800 | 
			168,582 | 
		
			
	
		
			| 2019/09/10  | 
			47,850 | 
			  250 | 
			+0.53% | 
			47,500 | 
			48,300 | 
			46,700 | 
			136,558 | 
		
			
	
		
			| 2019/09/09  | 
			47,600 | 
			  1,050 | 
			-2.16% | 
			48,200 | 
			49,200 | 
			47,200 | 
			143,637 |