현대위아 (011210)
체결시간 2025/08/01 15:30 기준
현재가
48,000
전일대비
1,850
등락률
-3.71%
시가(원)
49,050
고가(원)
49,400
저가(원)
48,000
거래량
121,832
        확인
 시작일 2025-06-09 43850원; 최고일 2025-07-14 52300원; 최저일 2025-06-09 43850원; 최종일 2025-08-01 48000원;
분단위 차트
2025-08-01 일중시세; 시작점 09:00 49100원; 최고점 09:20 49300원; 최저점 15:17 48000원; 최종점 15:30 48000원; 최대거래량 09:50 4684;
일자별 주가
날짜 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량(주)
2025/07/18  51,000 100 -0.20% 51,000 51,500 50,500 69,468
2025/07/17  51,100 500 +0.99% 51,200 51,400 49,700 83,682
2025/07/16  50,600 1,500 -2.88% 51,800 52,100 50,500 67,313
2025/07/15  52,100 200 -0.38% 52,200 52,250 51,200 93,877
2025/07/14  52,300 800 +1.55% 51,100 53,000 49,800 116,380
2025/07/11  51,500 800 +1.58% 51,000 52,300 50,100 186,194
2025/07/10  50,700 3,300 +6.96% 47,500 51,800 47,300 310,886
2025/07/09  47,400 300 +0.64% 47,200 48,050 46,550 63,367
2025/07/08  47,100 300 +0.64% 46,800 47,300 46,000 58,070
2025/07/07  46,800 700 -1.47% 47,450 47,450 46,800 41,736
정보제공 정보제공 현대차증권