현대위아 (011210)
체결시간 2025/08/01 15:30 기준
현재가
48,000
전일대비
1,850
등락률
-3.71%
시가(원)
49,050
고가(원)
49,400
저가(원)
48,000
거래량
121,832
        확인
 시작일 2025-06-09 43850원; 최고일 2025-07-14 52300원; 최저일 2025-06-09 43850원; 최종일 2025-08-01 48000원;
분단위 차트
2025-08-01 일중시세; 시작점 09:00 49100원; 최고점 09:20 49300원; 최저점 15:17 48000원; 최종점 15:30 48000원; 최대거래량 09:50 4684;
일자별 주가
날짜 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량(주)
2024/05/08  58,100 200 +0.35% 57,900 58,200 57,100 61,887
2024/05/07  57,900 700 +1.22% 57,500 58,100 57,400 86,678
2024/05/03  57,200 1,700 -2.89% 58,900 58,900 56,900 120,862
2024/05/02  58,900 800 +1.38% 58,400 59,200 58,000 89,019
2024/04/30  58,100 500 -0.85% 58,500 59,000 57,600 132,503
2024/04/29  58,600 1,400 +2.45% 57,200 58,900 56,900 126,223
2024/04/26  57,200 900 -1.55% 58,200 58,500 56,900 80,371
2024/04/25  58,100 600 +1.04% 57,000 58,600 56,900 108,120
2024/04/24  57,500 700 +1.23% 57,400 57,700 55,400 87,378
2024/04/23  56,800 500 -0.87% 57,300 57,500 56,400 53,072
정보제공 정보제공 현대차증권