현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/04 15:30 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 57,100 
			- 전일대비
 
				
 1,800 
			- 등락률
 
				- -3.06%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 58,600
 
			- 고가(원)
 
				- 58,700
 
			- 저가(원)
 
				- 56,400
 
			- 거래량
 
				- 148,021
 
		
	 
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		종가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		외국인지분율 | 
		외국인보유주식수 | 
	
	
	
		| 2019/09/23 | 
		50,900 | 
		  1,700 | 
		+ 3.46% | 
		65,420 | 
		12.96% | 
		3,523,225 | 
	
	
		| 2019/09/20 | 
		49,200 | 
		  550 | 
		+ 1.13% | 
		44,968 | 
		12.71% | 
		3,457,805 | 
	
	
		| 2019/09/19 | 
		48,650 | 
		  200 | 
		- 0.41% | 
		23,119 | 
		12.55% | 
		3,412,837 | 
	
	
		| 2019/09/18 | 
		48,850 | 
		  250 | 
		- 0.51% | 
		24,087 | 
		12.46% | 
		3,389,718 | 
	
	
		| 2019/09/17 | 
		49,100 | 
		  150 | 
		+ 0.31% | 
		50,412 | 
		12.38% | 
		3,365,631 | 
	
	
		| 2019/09/16 | 
		48,950 | 
		  0 | 
		 0% | 
		11,374 | 
		12.19% | 
		3,315,219 | 
	
	
		| 2019/09/11 | 
		48,950 | 
		  1,100 | 
		+ 2.3% | 
		-8,510 | 
		12.15% | 
		3,303,845 | 
	
	
		| 2019/09/10 | 
		47,850 | 
		  250 | 
		+ 0.53% | 
		36,280 | 
		12.18% | 
		3,312,355 | 
	
	
		| 2019/09/09 | 
		47,600 | 
		  1,050 | 
		- 2.16% | 
		68,002 | 
		12.05% | 
		3,276,075 | 
	
	
		| 2019/09/06 | 
		48,650 | 
		  200 | 
		+ 0.41% | 
		17,752 | 
		11.80% | 
		3,208,073 |