현대위아 (011210)
체결시간 2025/11/04 15:30 기준
현재가
57,100
전일대비
1,800
등락률
-3.06%
시가(원)
58,600
고가(원)
58,700
저가(원)
56,400
거래량
148,021
POSCO의 날짜, 종가, 전일대비, 등락률, 외국인 순매수량, 외국인 지분율, 외국인 보유주식수 등 일자별 시세 정보를 담고 있습니다.
최근 외국인 매매동향
날짜 종가 전일대비 등락률 외국인순매수 외국인지분율 외국인보유주식수
2019/09/05 48,450 1,700 + 3.64% 2,356 11.73% 3,190,321
2019/09/04 46,750 2,750 + 6.25% -18,511 11.72% 3,187,965
2019/09/03 44,000 400 - 0.9% -12,963 11.79% 3,206,476
2019/09/02 44,400 1,250 + 2.9% -3,683 11.84% 3,219,439
2019/08/30 43,150 200 + 0.47% 18,285 11.85% 3,223,122
2019/08/29 42,950 150 + 0.35% 15,070 11.78% 3,204,837
2019/08/28 42,800 2,050 + 5.03% 51,042 11.73% 3,189,767
2019/08/27 40,750 650 - 1.57% -2,129 11.54% 3,138,725
2019/08/26 41,400 800 - 1.9% 39,043 11.55% 3,140,854
2019/08/23 42,200 50 - 0.12% 18,034 11.41% 3,101,811
정보제공 정보제공 현대차증권