현대위아 (011210)
체결시간 2026/03/11 15:30 기준
현재가
86,000
전일대비
1,800
등락률
-2.05%
시가(원)
90,800
고가(원)
91,000
저가(원)
84,600
거래량
184,426
POSCO의 날짜, 종가, 전일대비, 등락률, 외국인 순매수량, 외국인 지분율, 외국인 보유주식수 등 일자별 시세 정보를 담고 있습니다.
최근 외국인 매매동향
날짜 종가 전일대비 등락률 외국인순매수 외국인지분율 외국인보유주식수
2020/01/10 47,300 450 - 0.94% 1,376 15.10% 4,107,448
2020/01/09 47,750 3,000 + 6.7% 30,146 15.10% 4,106,072
2020/01/08 44,750 1,500 - 3.24% 3,247 14.99% 4,075,926
2020/01/07 46,250 500 - 1.07% 112 14.98% 4,072,679
2020/01/06 46,750 1,050 - 2.2% -317 14.98% 4,072,567
2020/01/03 47,800 1,150 - 2.35% -9,366 14.98% 4,072,884
2020/01/02 48,950 1,250 - 2.49% -21,404 15.01% 4,082,250
2019/12/30 50,200 1,950 + 4.04% 3,467 15.09% 4,103,654
2019/12/27 48,250 950 - 1.93% -34,093 15.08% 4,100,187
2019/12/26 49,200 100 + 0.2% -28,652 15.20% 4,134,280
정보제공 정보제공 현대차증권