현대위아 (011210)
체결시간 2026/06/17 13:34 기준
현재가
83,300
전일대비
2,800
등락률
-3.25%
시가(원)
84,400
고가(원)
86,200
저가(원)
82,700
거래량
74,128
POSCO의 날짜, 종가, 전일대비, 등락률, 외국인 순매수량, 외국인 지분율, 외국인 보유주식수 등 일자별 시세 정보를 담고 있습니다.
최근 외국인 매매동향
날짜 종가 전일대비 등락률 외국인순매수 외국인지분율 외국인보유주식수
2020/01/20 48,300 50 - 0.1% -20,782 15.12% 4,111,050
2020/01/17 48,350 2,250 - 4.45% -44,963 15.19% 4,131,832
2020/01/16 50,600 2,900 + 6.08% -1,404 15.36% 4,176,795
2020/01/15 47,700 600 + 1.27% 22,544 15.36% 4,178,199
2020/01/14 47,100 350 - 0.74% 26,580 15.28% 4,155,655
2020/01/13 47,450 150 + 0.32% 21,627 15.18% 4,129,075
2020/01/10 47,300 450 - 0.94% 1,376 15.10% 4,107,448
2020/01/09 47,750 3,000 + 6.7% 30,146 15.10% 4,106,072
2020/01/08 44,750 1,500 - 3.24% 3,247 14.99% 4,075,926
2020/01/07 46,250 500 - 1.07% 112 14.98% 4,072,679
정보제공 정보제공 현대차증권