현대위아 (011210)
체결시간 2026/03/10 13:04 기준
현재가
86,000
전일대비
3,500
등락률
+4.24%
시가(원)
87,600
고가(원)
91,000
저가(원)
85,500
거래량
180,267
POSCO의 날짜, 종가, 전일대비, 등락률, 외국인 순매수량, 외국인 지분율, 외국인 보유주식수 등 일자별 시세 정보를 담고 있습니다.
최근 외국인 매매동향
날짜 종가 전일대비 등락률 외국인순매수 외국인지분율 외국인보유주식수
2025/07/23 51,900 1,300 + 2.57% 13,240 15.32% 4,165,917
2025/07/22 50,600 1,100 - 2.13% -24,134 15.27% 4,152,677
2025/07/21 51,700 700 + 1.37% -14,148 15.36% 4,176,811
2025/07/18 51,000 100 - 0.2% -17,446 15.41% 4,190,959
2025/07/17 51,100 500 + 0.99% 2,108 15.47% 4,208,405
2025/07/16 50,600 1,500 - 2.88% -2,957 15.47% 4,206,297
2025/07/15 52,100 200 - 0.38% -8,969 15.48% 4,209,254
2025/07/14 52,300 800 + 1.55% -14,933 15.51% 4,218,223
2025/07/11 51,500 800 + 1.58% 3,068 15.57% 4,233,156
2025/07/10 50,700 3,300 + 6.96% 71,098 15.55% 4,230,088
정보제공 정보제공 현대차증권