현대위아 (011210)
체결시간 2026/03/11 15:30 기준
현재가
86,000
전일대비
1,800
등락률
-2.05%
시가(원)
90,800
고가(원)
91,000
저가(원)
84,600
거래량
184,426
POSCO의 날짜, 종가, 전일대비, 등락률, 외국인 순매수량, 외국인 지분율, 외국인 보유주식수 등 일자별 시세 정보를 담고 있습니다.
최근 외국인 매매동향
날짜 종가 전일대비 등락률 외국인순매수 외국인지분율 외국인보유주식수
2016/06/09 90,400 400 - 0.44% 7,343 18.48% 5,025,238
2016/06/08 90,800 100 + 0.11% 2,859 18.45% 5,017,895
2016/06/07 90,700 100 - 0.11% 10,782 18.44% 5,015,036
2016/06/03 90,800 600 + 0.67% 33,008 18.40% 5,004,254
2016/06/02 90,200 1,300 - 1.42% -13,718 18.28% 4,971,246
2016/06/01 91,500 1,100 - 1.19% -10,415 18.33% 4,984,964
2016/05/31 92,600 3,300 + 3.7% 49,946 18.37% 4,995,379
2016/05/30 89,300 600 - 0.67% -4,264 18.19% 4,945,433
2016/05/27 89,900 300 - 0.33% -27,056 18.20% 4,949,697
2016/05/26 90,200 0 0% -43,855 18.30% 4,976,753
정보제공 정보제공 현대차증권