국내외 금리 동향
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
국고채(3년) 2.58 보합 0.00 0.00% 04/02
국고채(5년) 2.65 하락 0.01 -0.38% 04/02
국민주택1종(5년) 2.82 하락 0.03 -1.05% 04/02
통안증권(1년) 2.62 하락 0.01 -0.38% 04/02
통안증권(2년) 2.64 하락 0.01 -0.38% 04/02
한전채(3년) 2.89 보합 0.00 0.00% 04/02
산금채(1년) 2.79 하락 0.01 -0.36% 04/02
회사채(무보증3년) 3.15 보합 0.00 0.00% 04/02
CD(91일물) 2.82 하락 0.02 -0.70% 04/02
CP(91일물) 2.96 하락 0.01 -0.34% 04/02
콜금리 2.77 상승 0.04 +1.47% 03/31
고객예탁금 58,474,325 상승 1,541,573 +2.71% 03/31
미국국채(30년) 4.52 하락 0.10 -2.17% 04/01
미국국채(10년) 4.16 하락 0.09 -2.12% 04/01
미국국채(5년) 3.91 하락 0.07 -1.76% 04/01
일본국채(10년) 1.50 상승 0.02 +1.08% 04/01
독일국채(10년) 2.70 하락 0.05 -1.89% 04/01

고객예탁금

날짜 주가 전일대비 등락률
2025.03.31 58,474,325 상승 1,541,573 +2.71%
2025.03.28 56,932,752 상승 2,239,113 +4.09%
2025.03.27 54,693,639 하락 977,732 -1.76%
2025.03.26 55,671,371 상승 509,149 +0.92%
2025.03.25 55,162,222 상승 1,879,973 +3.53%
2025.03.24 53,282,249 하락 333,063 -0.62%
2025.03.21 53,615,312 상승 1,118,011 +2.13%
2025.03.20 52,497,301 상승 583,899 +1.12%
2025.03.19 51,913,402 상승 956,701 +1.88%
2025.03.18 50,956,701 하락 904,745 -1.74%
2025.03.17 51,861,446 상승 504,818 +0.98%