국내외 금리 동향
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
국고채(3년) 2.82 하락 0.01 -0.35% 11/22
국고채(5년) 2.87 하락 0.01 -0.35% 11/22
국민주택1종(5년) 3.04 보합 0.00 0.00% 11/22
통안증권(1년) 2.81 하락 0.01 -0.35% 11/22
통안증권(2년) 2.88 하락 0.01 -0.35% 11/22
한전채(3년) 3.15 하락 0.01 -0.32% 11/22
산금채(1년) 3.19 보합 0.00 0.00% 11/22
회사채(무보증3년) 3.38 하락 0.02 -0.59% 11/22
CD(91일물) 3.44 보합 0.00 0.00% 11/22
CP(91일물) 3.53 보합 0.00 0.00% 11/22
콜금리 3.27 상승 0.01 +0.31% 11/21
고객예탁금 50,309,567 상승 496,728 +1.00% 11/21
미국국채(30년) 4.60 하락 0.03 -0.58% 11/22
미국국채(10년) 4.41 하락 0.02 -0.50% 11/22
미국국채(5년) 4.30 하락 0.01 -0.16% 11/22
일본국채(10년) 1.08 하락 0.02 -1.46% 11/22
독일국채(10년) 2.25 하락 0.07 -3.10% 11/22

국민주택1종(5년)

날짜 주가 전일대비 등락률
2024.11.22 3.04 보합 0.00 0.00%
2024.11.21 3.04 하락 0.03 -0.98%
2024.11.20 3.07 하락 0.02 -0.65%
2024.11.19 3.09 하락 0.03 -0.96%
2024.11.18 3.12 하락 0.02 -0.64%
2024.11.15 3.14 보합 0.00 0.00%
2024.11.14 3.14 보합 0.00 0.00%
2024.11.13 3.14 상승 0.04 +1.29%
2024.11.12 3.10 하락 0.01 -0.32%
2024.11.11 3.11 보합 0.00 0.00%
2024.11.08 3.11 하락 0.05 -1.58%