국내외 금리 동향
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
국고채(3년) 3.84 상승 0.05 +1.32% 08/31
국고채(5년) 4.05 상승 0.03 +0.75% 08/31
국민주택1종(5년) 4.29 상승 0.03 +0.70% 08/31
통안증권(1년) 3.28 상승 0.01 +0.31% 08/31
통안증권(2년) 3.75 상승 0.04 +1.08% 08/31
한전채(3년) 4.22 상승 0.04 +0.96% 08/31
산금채(1년) 3.71 상승 0.02 +0.54% 08/31
회사채(무보증3년) 4.52 상승 0.04 +0.89% 08/31
CD(91일물) 3.12 하락 0.01 -0.32% 08/31
CP(91일물) 3.22 보합 0.00 0.00% 08/31
콜금리 3.00 상승 0.23 +8.30% 08/27
고객예탁금 96,709,071 하락 2,208,583 -2.23% 08/27
미국국채(30년) 5.21 상승 0.02 +0.39% 08/28
미국국채(10년) 4.72 상승 0.05 +1.07% 08/28
미국국채(5년) 4.48 상승 0.08 +1.82% 08/28
일본국채(10년) 2.94 상승 0.02 +0.69% 08/31
독일국채(10년) 3.27 상승 0.02 +0.74% 08/28

CP(91일물)

날짜 주가 전일대비 등락률
2026.08.31 3.22 보합 0.00 0.00%
2026.08.28 3.22 상승 0.01 +0.31%
2026.08.27 3.21 상승 0.04 +1.26%
2026.08.26 3.17 상승 0.01 +0.32%
2026.08.25 3.16 보합 0.00 0.00%
2026.08.24 3.16 보합 0.00 0.00%
2026.08.21 3.16 보합 0.00 0.00%
2026.08.20 3.16 보합 0.00 0.00%
2026.08.19 3.16 보합 0.00 0.00%
2026.08.18 3.16 상승 0.01 +0.32%
2026.08.14 3.15 보합 0.00 0.00%