국내외 금리 동향
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
국고채(3년) 3.71 하락 0.03 -0.80% 11/04
국고채(5년) 3.84 하락 0.03 -0.78% 11/04
국민주택1종(5년) 4.07 하락 0.04 -0.97% 11/04
통안증권(1년) 3.48 보합 0.00 0.00% 11/04
통안증권(2년) 3.71 하락 0.01 -0.27% 11/04
한전채(3년) 4.15 하락 0.02 -0.48% 11/04
산금채(1년) 3.91 하락 0.01 -0.26% 11/04
회사채(무보증3년) 4.40 하락 0.02 -0.45% 11/04
CD(91일물) 3.35 상승 0.01 +0.30% 11/03
CP(91일물) 3.83 상승 0.01 +0.26% 11/04
콜금리 3.04 하락 0.01 -0.32% 11/02
고객예탁금 90,462,878 상승 227,772 +0.25% 11/02
미국국채(30년) 5.32 상승 0.05 +0.95% 11/03
미국국채(10년) 4.95 상승 0.06 +1.23% 11/03
미국국채(5년) 4.74 상승 0.05 +1.07% 11/03
일본국채(10년) 2.77 상승 0.01 +0.29% 11/03
독일국채(10년) 3.33 상승 0.01 +0.45% 11/03

통안증권(2년)

날짜 주가 전일대비 등락률
2026.11.04 3.71 하락 0.01 -0.27%
2026.11.03 3.72 보합 0.00 0.00%
2026.11.02 3.72 상승 0.01 +0.27%
2026.10.30 3.71 하락 0.04 -1.07%
2026.10.29 3.75 하락 0.03 -0.79%
2026.10.28 3.78 상승 0.04 +1.07%
2026.10.27 3.74 하락 0.03 -0.80%
2026.10.26 3.77 보합 0.00 0.00%
2026.10.23 3.77 하락 0.02 -0.53%
2026.10.22 3.79 보합 0.00 0.00%
2026.10.21 3.79 하락 0.02 -0.52%