국내외 금리 동향
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
국고채(3년) 2.92 상승 0.01 +0.34% 08/23
국고채(5년) 2.95 상승 0.02 +0.68% 08/23
국민주택1종(5년) 3.10 상승 0.03 +0.98% 08/23
통안증권(1년) 3.02 상승 0.01 +0.33% 08/23
통안증권(2년) 2.99 상승 0.01 +0.34% 08/23
한전채(3년) 3.22 상승 0.02 +0.62% 08/23
산금채(1년) 3.31 상승 0.02 +0.61% 08/23
회사채(무보증3년) 3.44 상승 0.02 +0.58% 08/23
CD(91일물) 3.51 보합 0.00 0.00% 08/23
CP(91일물) 3.59 보합 0.00 0.00% 08/23
콜금리 3.53 보합 0.00 0.00% 08/22
고객예탁금 53,505,330 하락 2,584 0.00% 08/22
미국국채(30년) 4.10 하락 0.03 -0.77% 08/23
미국국채(10년) 3.81 하락 0.06 -1.42% 08/23
미국국채(5년) 3.65 하락 0.08 -2.07% 08/23
일본국채(10년) 0.88 상승 0.01 +1.50% 08/22
독일국채(10년) 2.25 상승 0.06 +2.51% 08/22

국고채(3년)

날짜 주가 전일대비 등락률
2024.08.23 2.92 상승 0.01 +0.34%
2024.08.22 2.91 하락 0.03 -1.02%
2024.08.21 2.94 보합 0.00 0.00%
2024.08.20 2.94 상승 0.01 +0.34%
2024.08.19 2.93 보합 0.00 0.00%
2024.08.16 2.93 상승 0.04 +1.38%
2024.08.14 2.89 하락 0.03 -1.03%
2024.08.13 2.92 하락 0.03 -1.02%
2024.08.12 2.95 상승 0.01 +0.34%
2024.08.09 2.94 상승 0.03 +1.03%
2024.08.08 2.91 하락 0.02 -0.68%