현대위아 (011210)
체결시간 2025/08/01 15:30 기준
현재가
48,000
전일대비
1,850
등락률
-3.71%
시가(원)
49,050
고가(원)
49,400
저가(원)
48,000
거래량
121,832
        확인
 시작일 2025-06-09 43850원; 최고일 2025-07-14 52300원; 최저일 2025-06-09 43850원; 최종일 2025-08-01 48000원;
분단위 차트
2025-08-01 일중시세; 시작점 09:00 49100원; 최고점 09:20 49300원; 최저점 15:17 48000원; 최종점 15:30 48000원; 최대거래량 09:50 4684;
일자별 주가
날짜 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량(주)
2025/03/07  44,900 1,100 +2.51% 43,900 45,500 43,650 168,353
2025/03/06  43,800 200 -0.45% 44,900 45,150 43,550 201,793
2025/03/05  44,000 3,500 +8.64% 41,000 44,450 40,950 187,020
2025/03/04  40,500 350 -0.86% 40,550 41,700 40,050 57,415
2025/02/28  40,850 1,800 -4.22% 41,900 42,250 40,800 95,724
2025/02/27  42,650 250 -0.58% 42,700 42,750 42,150 56,247
2025/02/26  42,900 1,100 +2.63% 41,800 43,000 41,800 68,475
2025/02/25  41,800 1,100 -2.56% 42,900 42,900 41,750 66,979
2025/02/24  42,900 100 +0.23% 42,800 43,200 42,250 84,291
2025/02/21  42,800 950 +2.27% 42,500 43,900 42,300 160,582
정보제공 정보제공 현대차증권