현대위아 (011210)
체결시간 2026/01/23 15:30 기준
현재가
87,700
전일대비
1,800
등락률
-2.01%
시가(원)
88,900
고가(원)
89,600
저가(원)
86,100
거래량
306,332
        확인
 시작일 2025-11-26 58900원; 최고일 2026-01-21 93700원; 최저일 2025-11-26 58900원; 최종일 2026-01-23 87700원;
분단위 차트
2026-01-23 일중시세; 시작점 09:00 88600원; 최고점 09:40 89500원; 최저점 10:59 86500원; 최종점 15:30 87700원; 최대거래량 10:38 8188;
일자별 주가
날짜 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량(주)
2025/07/14  52,300 800 +1.55% 51,100 53,000 49,800 116,380
2025/07/11  51,500 800 +1.58% 51,000 52,300 50,100 186,194
2025/07/10  50,700 3,300 +6.96% 47,500 51,800 47,300 310,886
2025/07/09  47,400 300 +0.64% 47,200 48,050 46,550 63,367
2025/07/08  47,100 300 +0.64% 46,800 47,300 46,000 58,070
2025/07/07  46,800 700 -1.47% 47,450 47,450 46,800 41,736
2025/07/04  47,500 900 -1.86% 48,400 49,050 47,450 89,190
2025/07/03  48,400 1,500 +3.20% 48,900 48,900 47,800 133,508
2025/07/02  46,900 450 +0.97% 46,550 46,950 45,900 53,363
2025/07/01  46,450 650 +1.42% 45,900 46,950 45,900 78,307
정보제공 정보제공 현대차증권