현대위아 (011210)
체결시간 2025/09/12 15:30 기준
현재가
52,500
전일대비
600
등락률
-1.13%
시가(원)
53,100
고가(원)
53,100
저가(원)
52,100
거래량
85,755
POSCO의 날짜, 종가, 전일대비, 등락률, 외국인 순매수량, 외국인 지분율, 외국인 보유주식수 등 일자별 시세 정보를 담고 있습니다.
최근 외국인 매매동향
날짜 종가 전일대비 등락률 외국인순매수 외국인지분율 외국인보유주식수
2020/08/24 40,100 850 + 2.17% 8,026 11.00% 2,992,264
2020/08/21 39,250 100 + 0.26% -28,046 10.97% 2,984,238
2020/08/20 39,150 2,700 - 6.45% -55,646 11.08% 3,012,284
2020/08/19 41,850 1,100 + 2.7% 14,752 11.28% 3,067,930
2020/08/18 40,750 3,750 - 8.43% -22,452 11.23% 3,053,178
2020/08/14 44,500 1,650 - 3.58% -24,028 11.31% 3,075,630
2020/08/13 46,150 550 - 1.18% 9,583 11.40% 3,099,658
2020/08/12 46,700 3,000 + 6.86% -79,176 11.36% 3,090,075
2020/08/11 43,700 1,150 + 2.7% -78,754 11.65% 3,169,251
2020/08/10 42,550 3,600 + 9.24% 166,632 11.94% 3,248,005
정보제공 정보제공 현대차증권