현대위아 (011210)
체결시간 2026/03/11 15:30 기준
현재가
86,000
전일대비
1,800
등락률
-2.05%
시가(원)
90,800
고가(원)
91,000
저가(원)
84,600
거래량
184,426
POSCO의 날짜, 종가, 전일대비, 등락률, 외국인 순매수량, 외국인 지분율, 외국인 보유주식수 등 일자별 시세 정보를 담고 있습니다.
최근 외국인 매매동향
날짜 종가 전일대비 등락률 외국인순매수 외국인지분율 외국인보유주식수
2020/09/15 42,650 100 - 0.23% -55,360 10.99% 2,987,999
2020/09/14 42,750 2,250 + 5.56% 106,614 11.19% 3,043,359
2020/09/11 40,500 250 - 0.61% -15,749 10.80% 2,936,745
2020/09/10 40,750 350 + 0.87% 16,771 10.86% 2,952,494
2020/09/09 40,400 600 - 1.46% -8,660 10.80% 2,935,723
2020/09/08 41,000 0 0% 8,141 10.83% 2,944,383
2020/09/07 41,000 350 + 0.86% -18,872 10.80% 2,936,242
2020/09/04 40,650 1,300 - 3.1% -5,855 10.87% 2,955,114
2020/09/03 41,950 750 - 1.76% -50,648 10.89% 2,960,969
2020/09/02 42,700 200 - 0.47% -6,237 11.07% 3,011,617
정보제공 정보제공 현대차증권