현대위아 (011210)
체결시간 2025/11/03 15:30 기준
현재가
58,900
전일대비
300
등락률
+0.51%
시가(원)
60,400
고가(원)
60,500
저가(원)
58,300
거래량
175,443
POSCO의 날짜, 종가, 전일대비, 등락률, 외국인 순매수량, 외국인 지분율, 외국인 보유주식수 등 일자별 시세 정보를 담고 있습니다.
최근 외국인 매매동향
날짜 종가 전일대비 등락률 외국인순매수 외국인지분율 외국인보유주식수
2020/04/29 32,850 750 + 2.34% 14,493 12.26% 3,335,063
2020/04/28 32,100 100 + 0.31% -1,585 12.21% 3,320,570
2020/04/27 32,000 300 + 0.95% 2,928 12.22% 3,322,155
2020/04/24 31,700 1,200 - 3.65% -7,386 12.21% 3,319,227
2020/04/23 32,900 200 + 0.61% -4,392 12.23% 3,326,613
2020/04/22 32,700 600 - 1.8% -34,054 12.25% 3,331,005
2020/04/21 33,300 800 - 2.35% 33,409 12.37% 3,365,059
2020/04/20 34,100 1,050 - 2.99% -13,779 12.25% 3,331,650
2020/04/17 35,150 300 + 0.86% -14,647 12.30% 3,345,429
2020/04/16 34,850 700 + 2.05% 34,084 12.36% 3,360,076
정보제공 정보제공 현대차증권