현대위아 (011210)
체결시간 2025/09/12 15:30 기준
현재가
52,500
전일대비
600
등락률
-1.13%
시가(원)
53,100
고가(원)
53,100
저가(원)
52,100
거래량
85,755
POSCO의 날짜, 종가, 전일대비, 등락률, 외국인 순매수량, 외국인 지분율, 외국인 보유주식수 등 일자별 시세 정보를 담고 있습니다.
최근 외국인 매매동향
날짜 종가 전일대비 등락률 외국인순매수 외국인지분율 외국인보유주식수
2020/01/02 48,950 1,250 - 2.49% -21,404 15.01% 4,082,250
2019/12/30 50,200 1,950 + 4.04% 3,467 15.09% 4,103,654
2019/12/27 48,250 950 - 1.93% -34,093 15.08% 4,100,187
2019/12/26 49,200 100 + 0.2% -28,652 15.20% 4,134,280
2019/12/24 49,100 650 - 1.31% -14,116 15.31% 4,162,932
2019/12/23 49,750 250 - 0.5% -13,512 15.36% 4,177,048
2019/12/20 50,000 1,150 + 2.35% 24,807 15.41% 4,190,560
2019/12/19 48,850 1,250 - 2.5% -18,880 15.32% 4,165,753
2019/12/18 50,100 0 0% 1,053 15.39% 4,184,633
2019/12/17 50,100 200 - 0.4% -12,960 15.38% 4,183,580
정보제공 정보제공 현대차증권