현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/04 09:57 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 57,500 
			- 전일대비
 
				
 1,400 
			- 등락률
 
				- -2.38%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 58,600
 
			- 고가(원)
 
				- 58,700
 
			- 저가(원)
 
				- 57,200
 
			- 거래량
 
				- 39,468
 
		
	 
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		종가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		외국인지분율 | 
		외국인보유주식수 | 
	
	
	
		| 2020/01/06 | 
		46,750 | 
		  1,050 | 
		- 2.2% | 
		-317 | 
		14.98% | 
		4,072,567 | 
	
	
		| 2020/01/03 | 
		47,800 | 
		  1,150 | 
		- 2.35% | 
		-9,366 | 
		14.98% | 
		4,072,884 | 
	
	
		| 2020/01/02 | 
		48,950 | 
		  1,250 | 
		- 2.49% | 
		-21,404 | 
		15.01% | 
		4,082,250 | 
	
	
		| 2019/12/30 | 
		50,200 | 
		  1,950 | 
		+ 4.04% | 
		3,467 | 
		15.09% | 
		4,103,654 | 
	
	
		| 2019/12/27 | 
		48,250 | 
		  950 | 
		- 1.93% | 
		-34,093 | 
		15.08% | 
		4,100,187 | 
	
	
		| 2019/12/26 | 
		49,200 | 
		  100 | 
		+ 0.2% | 
		-28,652 | 
		15.20% | 
		4,134,280 | 
	
	
		| 2019/12/24 | 
		49,100 | 
		  650 | 
		- 1.31% | 
		-14,116 | 
		15.31% | 
		4,162,932 | 
	
	
		| 2019/12/23 | 
		49,750 | 
		  250 | 
		- 0.5% | 
		-13,512 | 
		15.36% | 
		4,177,048 | 
	
	
		| 2019/12/20 | 
		50,000 | 
		  1,150 | 
		+ 2.35% | 
		24,807 | 
		15.41% | 
		4,190,560 | 
	
	
		| 2019/12/19 | 
		48,850 | 
		  1,250 | 
		- 2.5% | 
		-18,880 | 
		15.32% | 
		4,165,753 |