현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/04 09:56 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 57,500 
			- 전일대비
 
				
 1,400 
			- 등락률
 
				- -2.38%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 58,600
 
			- 고가(원)
 
				- 58,700
 
			- 저가(원)
 
				- 57,200
 
			- 거래량
 
				- 39,187
 
		
	 
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		종가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		외국인지분율 | 
		외국인보유주식수 | 
	
	
	
		| 2020/02/05 | 
		42,650 | 
		  0 | 
		 0% | 
		-4,218 | 
		13.08% | 
		3,556,041 | 
	
	
		| 2020/02/04 | 
		42,650 | 
		  450 | 
		+ 1.07% | 
		12,036 | 
		13.09% | 
		3,560,259 | 
	
	
		| 2020/02/03 | 
		42,200 | 
		  650 | 
		- 1.52% | 
		-115,187 | 
		13.05% | 
		3,548,223 | 
	
	
		| 2020/01/31 | 
		42,850 | 
		  2,750 | 
		- 6.03% | 
		-243,391 | 
		13.47% | 
		3,663,410 | 
	
	
		| 2020/01/30 | 
		45,600 | 
		  3,350 | 
		- 6.84% | 
		-45,686 | 
		14.37% | 
		3,906,801 | 
	
	
		| 2020/01/29 | 
		48,950 | 
		  4,150 | 
		- 7.82% | 
		-118,357 | 
		14.53% | 
		3,952,487 | 
	
	
		| 2020/01/28 | 
		53,100 | 
		  600 | 
		+ 1.14% | 
		-35,388 | 
		14.97% | 
		4,070,844 | 
	
	
		| 2020/01/23 | 
		52,500 | 
		  0 | 
		 0% | 
		-20,807 | 
		15.10% | 
		4,106,232 | 
	
	
		| 2020/01/22 | 
		52,500 | 
		  3,700 | 
		+ 7.58% | 
		-4,524 | 
		15.18% | 
		4,127,039 | 
	
	
		| 2020/01/21 | 
		48,800 | 
		  500 | 
		+ 1.04% | 
		20,513 | 
		15.19% | 
		4,131,563 |